ネパール生まれの人が住んでいる地域
アメリカ: 181,850 人(ネパール生まれの人、住民1,000人あたり0.54人)、±6,401。
51州 · 2020–2024年(ACS 5年推計) · 出典
2020~2024年の平均による調査推計値です(単年の表は30州分しか公表されていません)。各数値には90%の誤差範囲があり、±で示しています。小さな州では推計値そのものと同じくらい大きくなることがあります。
全51州の表
| 州 | ||
|---|---|---|
| テキサス | 1.1 | 31,631±2,429 |
| カリフォルニア | 0.49 | 19,173±1,744 |
| ニューヨーク | 0.92 | 18,169±1,852 |
| オハイオ州 | 1.1 | 12,560±1,526 |
| バージニア | 1.3 | 11,459±1,431 |
| メリーランド州 | 1.6 | 9,892±1,676 |
| ペンシルベニア州 | 0.55 | 7,188±1,015 |
| マサチューセッツ州 | 1.0 | 7,131±1,124 |
| ノースカロライナ州 | 0.54 | 5,751±1,038 |
| コロラド | 0.89 | 5,212±764 |
| ニュージャージー州 | 0.44 | 4,138±820 |
| ケンタッキー州 | 0.71 | 3,231±734 |
| イリノイ州 | 0.25 | 3,207±690 |
| ワシントン | 0.38 | 2,958±703 |
| ジョージア州 | 0.26 | 2,792±618 |
| ミネソタ州 | 0.47 | 2,674±629 |
| オレゴン州 | 0.53 | 2,264±648 |
| フロリダ州 | 0.10 | 2,206±588 |
| ミシガン州 | 0.21 | 2,163±496 |
| ネブラスカ州 | 1.1 | 2,146±452 |
| コネチカット州 | 0.49 | 1,794±515 |
| ウィスコンシン | 0.29 | 1,717±544 |
| ミズーリ州 | 0.26 | 1,636±477 |
| ニューハンプシャー州 | 1.1 | 1,535±482 |
| アリゾナ | 0.21 | 1,524±465 |
| ルイジアナ州 | 0.33 | 1,504±465 |
| テネシー | 0.20 | 1,448±422 |
| ユタ | 0.41 | 1,407±457 |
| オクラホマ州 | 0.34 | 1,357±389 |
| アイオワ州 | 0.41 | 1,327±441 |
| アラバマ | 0.20 | 1,041±314 |
| カンザス州 | 0.33 | 973±293 |
| インディアナ州 | 0.14 | 933±304 |
| アイダホ州 | 0.46 | 897±399 |
| サウスダコタ州 | 0.93 | 846±373 |
| バーモント | 1.3 | 841±288 |
| ネバダ州 | 0.25 | 793±403 |
| ノースダコタ州 | 0.90 | 706±300 |
| ニューメキシコ州 | 0.30 | 636±206 |
| サウスカロライナ州 | 0.12 | 619±273 |
| コロンビア特別区 | 0.60 | 412±292 |
| アーカンソー | 0.13 | 406±229 |
| ミシシッピ州 | 0.12 | 342±192 |
| ハワイ州 | 0.22 | 324±178 |
| デラウェア州 | 0.31 | 317±201 |
| ロードアイランド州 | 0.20 | 220±190 |
| ワイオミング | 0.20 | 116±96 |
| アラスカ | 0.11 | 84±119 |
| ウェストバージニア | 0.03 | 57±67 |
| モンタナ州 | 0.05 | 54±64 |
| メイン州 | 0.03 | 39±52 |
各数値の下の±:Census Bureauによる90%の誤差範囲。