Nơi người sinh ra tại Ấn Độ sinh sống
Hoa Kỳ: 2.889.077 người sinh ra tại Ấn Độ (8,6 trên 1.000 dân), ±22.609.
51 bang · 2020–2024 (ACS 5 năm) · Nguồn
Ước tính từ khảo sát tính trung bình trong 2020–2024 (bảng theo từng năm chỉ được công bố cho 30 bang). Mỗi số liệu kèm sai số 90%, hiển thị bằng ±; ở các bang nhỏ sai số có thể lớn bằng chính ước tính.
Tất cả 51 bang dưới dạng bảng
| Các bang | ||
|---|---|---|
| California | 14,6 | 572.030±7.803 |
| Texas | 11,8 | 356.282±7.258 |
| New Jersey | 29,9 | 279.421±5.140 |
| Illinois | 13,3 | 168.426±4.329 |
| New York | 7,7 | 152.280±4.153 |
| Washington | 14,7 | 114.889±4.078 |
| Georgia | 10,2 | 111.968±4.062 |
| Florida | 4,8 | 106.605±3.533 |
| Pennsylvania | 7,9 | 102.281±3.163 |
| Virginia | 11,3 | 98.813±3.479 |
| North Carolina | 8,4 | 90.458±3.324 |
| Massachusetts | 12,2 | 86.011±2.957 |
| Michigan | 8,1 | 81.249±2.539 |
| Ohio | 5,8 | 68.046±2.879 |
| Maryland | 9,9 | 61.586±2.801 |
| Arizona | 6,3 | 46.180±2.697 |
| Connecticut | 10,8 | 39.068±1.835 |
| Indiana | 5,2 | 35.856±1.939 |
| Minnesota | 5,3 | 30.660±1.839 |
| Tennessee | 3,7 | 25.898±1.534 |
| Missouri | 4,1 | 25.365±1.564 |
| Colorado | 4,0 | 23.399±1.775 |
| Wisconsin | 3,8 | 22.683±1.326 |
| South Carolina | 3,7 | 19.651±1.690 |
| Oregon | 4,6 | 19.558±1.482 |
| Kansas | 4,7 | 13.810±1.344 |
| Kentucky | 2,7 | 12.304±1.114 |
| Delaware | 11,7 | 11.962±956 |
| Iowa | 3,6 | 11.701±1.454 |
| Arkansas | 3,5 | 10.651±1.135 |
| Nevada | 3,3 | 10.427±1.395 |
| Alabama | 1,9 | 9.810±1.015 |
| Oklahoma | 2,3 | 9.217±945 |
| Utah | 2,6 | 8.899±1.206 |
| New Hampshire | 5,5 | 7.656±872 |
| Louisiana | 1,6 | 7.632±1.022 |
| Nebraska | 3,6 | 7.070±742 |
| Rhode Island | 5,6 | 6.148±859 |
| Mississippi | 1,4 | 4.177±595 |
| New Mexico | 1,7 | 3.601±608 |
| District of Columbia | 4,7 | 3.174±562 |
| Idaho | 1,2 | 2.396±375 |
| West Virginia | 1,3 | 2.296±406 |
| North Dakota | 2,2 | 1.707±549 |
| Vermont | 2,4 | 1.570±366 |
| Hawaii | 0,78 | 1.123±260 |
| South Dakota | 1,2 | 1.057±444 |
| Maine | 0,52 | 728±204 |
| Alaska | 0,80 | 587±339 |
| Wyoming | 0,80 | 464±240 |
| Montana | 0,22 | 247±106 |
± dưới mỗi số liệu: sai số 90% của Census Bureau.