Dove vivono le persone nate in India
USA: 2.889.077 persone nate in India (8,6 per 1000 abitanti), ±22.609.
51 Stati · 2020–2024 (ACS su 5 anni) · Fonte
Stime da indagine campionaria, media 2020–2024 (la tabella annuale è pubblicata solo per 30 Stati). Ogni valore ha un margine di errore del 90%, indicato con ±; negli Stati piccoli può essere grande quanto la stima stessa.
Tabella completa: 51 Stati federati
| Stati federati | ||
|---|---|---|
| California | 14,6 | 572.030±7803 |
| Texas | 11,8 | 356.282±7258 |
| New Jersey | 29,9 | 279.421±5140 |
| Illinois | 13,3 | 168.426±4329 |
| New York | 7,7 | 152.280±4153 |
| Washington | 14,7 | 114.889±4078 |
| Georgia | 10,2 | 111.968±4062 |
| Florida | 4,8 | 106.605±3533 |
| Pennsylvania | 7,9 | 102.281±3163 |
| Virginia | 11,3 | 98.813±3479 |
| Carolina del Nord | 8,4 | 90.458±3324 |
| Massachusetts | 12,2 | 86.011±2957 |
| Michigan | 8,1 | 81.249±2539 |
| Ohio | 5,8 | 68.046±2879 |
| Maryland | 9,9 | 61.586±2801 |
| Arizona | 6,3 | 46.180±2697 |
| Connecticut | 10,8 | 39.068±1835 |
| Indiana | 5,2 | 35.856±1939 |
| Minnesota | 5,3 | 30.660±1839 |
| Tennessee | 3,7 | 25.898±1534 |
| Missouri | 4,1 | 25.365±1564 |
| Colorado | 4,0 | 23.399±1775 |
| Wisconsin | 3,8 | 22.683±1326 |
| Carolina del Sud | 3,7 | 19.651±1690 |
| Oregon | 4,6 | 19.558±1482 |
| Kansas | 4,7 | 13.810±1344 |
| Kentucky | 2,7 | 12.304±1114 |
| Delaware | 11,7 | 11.962±956 |
| Iowa | 3,6 | 11.701±1454 |
| Arkansas | 3,5 | 10.651±1135 |
| Nevada | 3,3 | 10.427±1395 |
| Alabama | 1,9 | 9810±1015 |
| Oklahoma | 2,3 | 9217±945 |
| Utah | 2,6 | 8899±1206 |
| New Hampshire | 5,5 | 7656±872 |
| Louisiana | 1,6 | 7632±1022 |
| Nebraska | 3,6 | 7070±742 |
| Rhode Island | 5,6 | 6148±859 |
| Mississippi | 1,4 | 4177±595 |
| Nuovo Messico | 1,7 | 3601±608 |
| Distretto di Columbia | 4,7 | 3174±562 |
| Idaho | 1,2 | 2396±375 |
| West Virginia | 1,3 | 2296±406 |
| Dakota del Nord | 2,2 | 1707±549 |
| Vermont | 2,4 | 1570±366 |
| Hawaii | 0,78 | 1123±260 |
| Dakota del Sud | 1,2 | 1057±444 |
| Maine | 0,52 | 728±204 |
| Alaska | 0,80 | 587±339 |
| Wyoming | 0,80 | 464±240 |
| Montana | 0,22 | 247±106 |
± sotto ogni conteggio: il margine di errore del 90% del Census Bureau.