Dove vivono le persone nate in Messico
USA: 10.928.446 persone nate in Messico (32,6 per 1000 abitanti), ±63.316.
51 Stati · 2020–2024 (ACS su 5 anni) · Fonte
Stime da indagine campionaria, media 2020–2024 (la tabella annuale è pubblicata solo per 30 Stati). Ogni valore ha un margine di errore del 90%, indicato con ±; negli Stati piccoli può essere grande quanto la stima stessa.
Tabella completa: 51 Stati federati
| Stati federati | ||
|---|---|---|
| California | 98,6 | 3.873.418±21.578 |
| Texas | 79,9 | 2.412.710±17.928 |
| Illinois | 50,8 | 644.400±7461 |
| Arizona | 66,9 | 493.735±7313 |
| Florida | 11,8 | 263.729±7853 |
| Washington | 31,8 | 248.567±5029 |
| Georgia | 21,4 | 233.808±6206 |
| Carolina del Nord | 21,5 | 231.035±4988 |
| New York | 11,0 | 217.989±6151 |
| Nevada | 67,4 | 214.644±4227 |
| Colorado | 36,5 | 213.766±6193 |
| Oregon | 33,6 | 142.979±3964 |
| Nuovo Messico | 60,8 | 128.981±3723 |
| Indiana | 16,7 | 114.664±4025 |
| New Jersey | 11,6 | 108.273±3656 |
| Oklahoma | 26,3 | 105.859±2164 |
| Utah | 30,9 | 104.833±3766 |
| Tennessee | 13,8 | 97.422±3702 |
| Wisconsin | 15,3 | 90.480±2406 |
| Kansas | 28,8 | 84.719±2837 |
| Michigan | 8,0 | 80.898±2622 |
| Arkansas | 21,8 | 66.530±2551 |
| Carolina del Sud | 12,5 | 66.138±3041 |
| Minnesota | 11,0 | 63.133±2248 |
| Virginia | 6,8 | 59.229±2810 |
| Pennsylvania | 4,5 | 57.993±2930 |
| Alabama | 11,1 | 56.312±2460 |
| Idaho | 28,4 | 55.033±2014 |
| Ohio | 4,2 | 49.518±2362 |
| Nebraska | 24,5 | 48.431±2287 |
| Iowa | 14,0 | 44.890±1604 |
| Missouri | 7,1 | 44.238±1977 |
| Maryland | 5,9 | 36.371±2617 |
| Kentucky | 7,6 | 34.427±2101 |
| Louisiana | 6,2 | 28.414±2316 |
| Connecticut | 6,9 | 25.018±2177 |
| Mississippi | 5,6 | 16.452±1285 |
| Delaware | 14,8 | 15.132±1409 |
| Massachusetts | 1,9 | 13.021±1303 |
| Wyoming | 13,6 | 7891±737 |
| Distretto di Columbia | 7,0 | 4788±730 |
| Hawaii | 3,1 | 4456±634 |
| Dakota del Sud | 4,7 | 4297±625 |
| Rhode Island | 3,8 | 4149±797 |
| Dakota del Nord | 4,5 | 3543±653 |
| Alaska | 4,3 | 3147±565 |
| Montana | 2,7 | 2981±499 |
| West Virginia | 1,6 | 2757±464 |
| New Hampshire | 1,3 | 1794±429 |
| Maine | 0,68 | 941±258 |
| Vermont | 0,79 | 513±263 |
± sotto ogni conteggio: il margine di errore del 90% del Census Bureau.