メキシコ生まれの人が住んでいる地域
アメリカ: 10,928,446 人(メキシコ生まれの人、住民1,000人あたり32.6人)、±63,316。
51州 · 2020–2024年(ACS 5年推計) · 出典
2020~2024年の平均による調査推計値です(単年の表は30州分しか公表されていません)。各数値には90%の誤差範囲があり、±で示しています。小さな州では推計値そのものと同じくらい大きくなることがあります。
全51州の表
| 州 | ||
|---|---|---|
| カリフォルニア | 98.6 | 3,873,418±21,578 |
| テキサス | 79.9 | 2,412,710±17,928 |
| イリノイ州 | 50.8 | 644,400±7,461 |
| アリゾナ | 66.9 | 493,735±7,313 |
| フロリダ州 | 11.8 | 263,729±7,853 |
| ワシントン | 31.8 | 248,567±5,029 |
| ジョージア州 | 21.4 | 233,808±6,206 |
| ノースカロライナ州 | 21.5 | 231,035±4,988 |
| ニューヨーク | 11.0 | 217,989±6,151 |
| ネバダ州 | 67.4 | 214,644±4,227 |
| コロラド | 36.5 | 213,766±6,193 |
| オレゴン州 | 33.6 | 142,979±3,964 |
| ニューメキシコ州 | 60.8 | 128,981±3,723 |
| インディアナ州 | 16.7 | 114,664±4,025 |
| ニュージャージー州 | 11.6 | 108,273±3,656 |
| オクラホマ州 | 26.3 | 105,859±2,164 |
| ユタ | 30.9 | 104,833±3,766 |
| テネシー | 13.8 | 97,422±3,702 |
| ウィスコンシン | 15.3 | 90,480±2,406 |
| カンザス州 | 28.8 | 84,719±2,837 |
| ミシガン州 | 8.0 | 80,898±2,622 |
| アーカンソー | 21.8 | 66,530±2,551 |
| サウスカロライナ州 | 12.5 | 66,138±3,041 |
| ミネソタ州 | 11.0 | 63,133±2,248 |
| バージニア | 6.8 | 59,229±2,810 |
| ペンシルベニア州 | 4.5 | 57,993±2,930 |
| アラバマ | 11.1 | 56,312±2,460 |
| アイダホ州 | 28.4 | 55,033±2,014 |
| オハイオ州 | 4.2 | 49,518±2,362 |
| ネブラスカ州 | 24.5 | 48,431±2,287 |
| アイオワ州 | 14.0 | 44,890±1,604 |
| ミズーリ州 | 7.1 | 44,238±1,977 |
| メリーランド州 | 5.9 | 36,371±2,617 |
| ケンタッキー州 | 7.6 | 34,427±2,101 |
| ルイジアナ州 | 6.2 | 28,414±2,316 |
| コネチカット州 | 6.9 | 25,018±2,177 |
| ミシシッピ州 | 5.6 | 16,452±1,285 |
| デラウェア州 | 14.8 | 15,132±1,409 |
| マサチューセッツ州 | 1.9 | 13,021±1,303 |
| ワイオミング | 13.6 | 7,891±737 |
| コロンビア特別区 | 7.0 | 4,788±730 |
| ハワイ州 | 3.1 | 4,456±634 |
| サウスダコタ州 | 4.7 | 4,297±625 |
| ロードアイランド州 | 3.8 | 4,149±797 |
| ノースダコタ州 | 4.5 | 3,543±653 |
| アラスカ | 4.3 | 3,147±565 |
| モンタナ州 | 2.7 | 2,981±499 |
| ウェストバージニア | 1.6 | 2,757±464 |
| ニューハンプシャー州 | 1.3 | 1,794±429 |
| メイン州 | 0.68 | 941±258 |
| バーモント | 0.79 | 513±263 |
各数値の下の±:Census Bureauによる90%の誤差範囲。