カメルーン生まれの人が住んでいる地域
アメリカ: 91,002 人(カメルーン生まれの人、住民1,000人あたり0.27人)、±4,207。
51州 · 2020–2024年(ACS 5年推計) · 出典
2020~2024年の平均による調査推計値です(単年の表は30州分しか公表されていません)。各数値には90%の誤差範囲があり、±で示しています。小さな州では推計値そのものと同じくらい大きくなることがあります。
全51州の表
| 州 | ||
|---|---|---|
| メリーランド州 | 4.0 | 24,787±2,312 |
| テキサス | 0.54 | 16,174±2,140 |
| ミネソタ州 | 0.71 | 4,077±949 |
| ジョージア州 | 0.37 | 4,046±1,011 |
| カリフォルニア | 0.10 | 4,007±914 |
| オハイオ州 | 0.28 | 3,295±911 |
| バージニア | 0.31 | 2,704±611 |
| イリノイ州 | 0.21 | 2,652±513 |
| マサチューセッツ州 | 0.38 | 2,644±694 |
| ペンシルベニア州 | 0.20 | 2,621±717 |
| ニュージャージー州 | 0.24 | 2,254±943 |
| フロリダ州 | 0.07 | 1,665±465 |
| ニューヨーク | 0.08 | 1,594±412 |
| コロンビア特別区 | 2.2 | 1,496±704 |
| テネシー | 0.19 | 1,366±857 |
| ノースカロライナ州 | 0.12 | 1,283±404 |
| ミシガン州 | 0.12 | 1,188±429 |
| アリゾナ | 0.16 | 1,156±531 |
| オクラホマ州 | 0.26 | 1,040±370 |
| ネブラスカ州 | 0.51 | 1,006±516 |
| コロラド | 0.15 | 891±457 |
| デラウェア州 | 0.83 | 849±338 |
| ルイジアナ州 | 0.17 | 775±366 |
| ミズーリ州 | 0.12 | 740±338 |
| コネチカット州 | 0.18 | 667±642 |
| インディアナ州 | 0.09 | 615±291 |
| ウィスコンシン | 0.09 | 549±289 |
| ニューメキシコ州 | 0.25 | 532±323 |
| ノースダコタ州 | 0.68 | 530±302 |
| アイオワ州 | 0.14 | 451±294 |
| ミシシッピ州 | 0.15 | 442±451 |
| サウスカロライナ州 | 0.08 | 436±281 |
| ワシントン | 0.06 | 432±188 |
| アラバマ | 0.06 | 291±229 |
| カンザス州 | 0.09 | 270±166 |
| ネバダ州 | 0.07 | 235±283 |
| ケンタッキー州 | 0.05 | 230±149 |
| アーカンソー | 0.07 | 214±143 |
| ユタ | 0.05 | 153±196 |
| オレゴン州 | 0.03 | 148±127 |
| ニューハンプシャー州 | 0.10 | 139±159 |
| アラスカ | 0.18 | 133±102 |
| ウェストバージニア | 0.06 | 103±96 |
| ハワイ州 | 0.06 | 88±135 |
| メイン州 | 0.02 | 23±31 |
| ロードアイランド州 | 0.01 | 8.0±14 |
| サウスダコタ州 | 0.00 | 3.0±5 |
| アイダホ州 | 0.00 | 0.0±29 |
| モンタナ州 | 0.00 | 0.0±27 |
| バーモント | 0.00 | 0.0±24 |
| ワイオミング | 0.00 | 0.0±30 |
各数値の下の±:Census Bureauによる90%の誤差範囲。