Onde vivem as pessoas nascidas em Camarões
EUA: 91.002 pessoas nascidas em Camarões (0,27 por 1.000 habitantes), ±4.207.
51 estados · 2020–2024 (ACS de 5 anos) · Fonte
Estimativas de pesquisa com média de 2020–2024 (a tabela de um único ano é publicada para apenas 30 estados). Cada contagem vem com uma margem de erro de 90%, indicada como ±; em estados pequenos ela pode ser tão grande quanto a própria estimativa.
Todos os 51 estados em tabela
| Estados | ||
|---|---|---|
| Maryland | 4,0 | 24.787±2.312 |
| Texas | 0,54 | 16.174±2.140 |
| Minnesota | 0,71 | 4.077±949 |
| Geórgia | 0,37 | 4.046±1.011 |
| Califórnia | 0,10 | 4.007±914 |
| Ohio | 0,28 | 3.295±911 |
| Virgínia | 0,31 | 2.704±611 |
| Illinois | 0,21 | 2.652±513 |
| Massachusetts | 0,38 | 2.644±694 |
| Pensilvânia | 0,20 | 2.621±717 |
| Nova Jersey | 0,24 | 2.254±943 |
| Flórida | 0,07 | 1.665±465 |
| Nova York | 0,08 | 1.594±412 |
| Distrito de Colúmbia | 2,2 | 1.496±704 |
| Tennessee | 0,19 | 1.366±857 |
| Carolina do Norte | 0,12 | 1.283±404 |
| Michigan | 0,12 | 1.188±429 |
| Arizona | 0,16 | 1.156±531 |
| Oklahoma | 0,26 | 1.040±370 |
| Nebraska | 0,51 | 1.006±516 |
| Colorado | 0,15 | 891±457 |
| Delaware | 0,83 | 849±338 |
| Louisiana | 0,17 | 775±366 |
| Missouri | 0,12 | 740±338 |
| Connecticut | 0,18 | 667±642 |
| Indiana | 0,09 | 615±291 |
| Wisconsin | 0,09 | 549±289 |
| Novo México | 0,25 | 532±323 |
| Dakota do Norte | 0,68 | 530±302 |
| Iowa | 0,14 | 451±294 |
| Mississippi | 0,15 | 442±451 |
| Carolina do Sul | 0,08 | 436±281 |
| Washington | 0,06 | 432±188 |
| Alabama | 0,06 | 291±229 |
| Kansas | 0,09 | 270±166 |
| Nevada | 0,07 | 235±283 |
| Kentucky | 0,05 | 230±149 |
| Arkansas | 0,07 | 214±143 |
| Utah | 0,05 | 153±196 |
| Oregon | 0,03 | 148±127 |
| Nova Hampshire | 0,10 | 139±159 |
| Alasca | 0,18 | 133±102 |
| Virgínia Ocidental | 0,06 | 103±96 |
| Havaí | 0,06 | 88±135 |
| Maine | 0,02 | 23±31 |
| Rhode Island | 0,01 | 8,0±14 |
| Dakota do Sul | 0,00 | 3,0±5 |
| Idaho | 0,00 | 0,0±29 |
| Montana | 0,00 | 0,0±27 |
| Vermont | 0,00 | 0,0±24 |
| Wyoming | 0,00 | 0,0±30 |
± sob cada contagem: a margem de erro de 90% do Census Bureau.