Где живут уроженцы Камеруна
США: 91 002 — уроженцы Камеруна (0,27 на 1 000 жителей), ±4 207.
Штаты: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-летние оценки) · Источник
Оценки по данным опроса, усреднённые за 2020–2024 гг. (таблица за один год публикуется только для 30 штатов). К каждому числу приводится погрешность с доверительной вероятностью 90%, обозначенная знаком ±; в небольших штатах она может быть сопоставима с самой оценкой.
Все регионы (51) в таблице
| Регионы | ||
|---|---|---|
| Мэриленд | 4,0 | 24 787±2 312 |
| Техас | 0,54 | 16 174±2 140 |
| Миннесота | 0,71 | 4 077±949 |
| Джорджия | 0,37 | 4 046±1 011 |
| Калифорния | 0,10 | 4 007±914 |
| Огайо | 0,28 | 3 295±911 |
| Виргиния | 0,31 | 2 704±611 |
| Иллинойс | 0,21 | 2 652±513 |
| Массачусетс | 0,38 | 2 644±694 |
| Пенсильвания | 0,20 | 2 621±717 |
| Нью-Джерси | 0,24 | 2 254±943 |
| Флорида | 0,07 | 1 665±465 |
| Нью-Йорк | 0,08 | 1 594±412 |
| округ Колумбия | 2,2 | 1 496±704 |
| Теннесси | 0,19 | 1 366±857 |
| Северная Каролина | 0,12 | 1 283±404 |
| Мичиган | 0,12 | 1 188±429 |
| Аризона | 0,16 | 1 156±531 |
| Оклахома | 0,26 | 1 040±370 |
| Небраска | 0,51 | 1 006±516 |
| Колорадо | 0,15 | 891±457 |
| Делавэр | 0,83 | 849±338 |
| Луизиана | 0,17 | 775±366 |
| Миссури | 0,12 | 740±338 |
| Коннектикут | 0,18 | 667±642 |
| Индиана | 0,09 | 615±291 |
| Висконсин | 0,09 | 549±289 |
| Нью-Мексико | 0,25 | 532±323 |
| Северная Дакота | 0,68 | 530±302 |
| Айова | 0,14 | 451±294 |
| Миссисипи | 0,15 | 442±451 |
| Южная Каролина | 0,08 | 436±281 |
| Вашингтон | 0,06 | 432±188 |
| Алабама | 0,06 | 291±229 |
| Канзас | 0,09 | 270±166 |
| Невада | 0,07 | 235±283 |
| Кентукки | 0,05 | 230±149 |
| Арканзас | 0,07 | 214±143 |
| Юта | 0,05 | 153±196 |
| Орегон | 0,03 | 148±127 |
| Нью-Гэмпшир | 0,10 | 139±159 |
| Аляска | 0,18 | 133±102 |
| Западная Виргиния | 0,06 | 103±96 |
| Гавайи | 0,06 | 88±135 |
| Мэн | 0,02 | 23±31 |
| Род-Айленд | 0,01 | 8,0±14 |
| Южная Дакота | 0,00 | 3,0±5 |
| Айдахо | 0,00 | 0,0±29 |
| Монтана | 0,00 | 0,0±27 |
| Вермонт | 0,00 | 0,0±24 |
| Вайоминг | 0,00 | 0,0±30 |
± под каждым значением: погрешность Census Bureau в 90%.