Onde vivem as pessoas nascidas em Bangladesh
Inglaterra e País de Gales: 273.042 pessoas nascidas em Bangladesh (4,6 por 1.000 habitantes).
12 regiões e nações · Censo 2021 · Fonte 1 Fonte 2 Fonte 3
Dia do censo: 21 de março de 2021 – antes das chegadas da Ucrânia em 2022 e das vias de visto posteriores. O Censo 2022 da Escócia publica apenas 14 grupos de países como tabelas para download, por isso a Escócia fica em branco. A linha nacional corresponde à Inglaterra e ao País de Gales.
Todas as 12 regiões e nações em tabela
| Regiões e nações | ||
|---|---|---|
| Londres | 15,8 | 138.895 |
| West Midlands | 5,1 | 30.453 |
| Leste da Inglaterra | 3,4 | 21.677 |
| Noroeste da Inglaterra | 3,2 | 23.876 |
| Nordeste da Inglaterra | 2,5 | 6.739 |
| País de Gales | 2,2 | 6.752 |
| Yorkshire e Humber | 2,0 | 11.068 |
| Sudeste da Inglaterra | 2,0 | 18.440 |
| East Midlands | 1,9 | 9.054 |
| Sudoeste da Inglaterra | 1,1 | 6.085 |
| Irlanda do Norte | 0,33 | 629 |
| Escócia | – | – |
Escócia: o censo escocês 2022 (Scotland's Census) não publica os países de nascimento individualmente em tabela para download.