Onde vivem as pessoas nascidas em Gana
Inglaterra e País de Gales: 132.577 pessoas nascidas em Gana (2,2 por 1.000 habitantes).
12 regiões e nações · Censo 2021 · Fonte 1 Fonte 2 Fonte 3
Dia do censo: 21 de março de 2021 – antes das chegadas da Ucrânia em 2022 e das vias de visto posteriores. O Censo 2022 da Escócia publica apenas 14 grupos de países como tabelas para download, por isso a Escócia fica em branco. A linha nacional corresponde à Inglaterra e ao País de Gales.
Todas as 12 regiões e nações em tabela
| Regiões e nações | ||
|---|---|---|
| Londres | 7,5 | 65.905 |
| Sudeste da Inglaterra | 1,8 | 16.713 |
| Leste da Inglaterra | 2,1 | 13.034 |
| West Midlands | 2,0 | 12.171 |
| East Midlands | 1,6 | 8.060 |
| Noroeste da Inglaterra | 0,85 | 6.308 |
| Yorkshire e Humber | 1,1 | 5.744 |
| Sudoeste da Inglaterra | 0,53 | 3.027 |
| País de Gales | 0,27 | 824 |
| Nordeste da Inglaterra | 0,30 | 791 |
| Irlanda do Norte | 0,12 | 231 |
| Escócia | – | – |
Escócia: o censo escocês 2022 (Scotland's Census) não publica os países de nascimento individualmente em tabela para download.