أين يعيش المولودون في مصر
الولايات المتحدة: 230,848 – المولودون في مصر (0.69 لكل 1,000 نسمة)، ±7,101.
الولايات: 51 · 2020–2024 (ACS، بيانات 5 سنوات) · المصدر
تقديرات مسحية بمتوسط الفترة 2020–2024 (ولا يُنشر جدول السنة الواحدة إلا لـ30 ولاية). يأتي كل عدد مع هامش خطأ قدره 90%، يظهر بالرمز ±؛ وقد يبلغ في الولايات الصغيرة حجم التقدير نفسه.
جميع الولايات (51) في جدول
| الولايات | ||
|---|---|---|
| نيوجيرسي | 3.5 | 32,665±2,536 |
| تينيسي | 1.8 | 12,785±2,084 |
| نيويورك | 1.4 | 27,383±2,315 |
| فرجينيا | 1.3 | 11,692±1,641 |
| كاليفورنيا | 1.1 | 44,966±3,018 |
| ماساتشوستس | 0.88 | 6,173±909 |
| ديلاوير | 0.79 | 808±408 |
| فلوريدا | 0.71 | 15,837±1,893 |
| ماريلاند | 0.69 | 4,276±757 |
| كونيتيكت | 0.63 | 2,299±814 |
| بنسلفانيا | 0.62 | 8,121±1,388 |
| كارولاينا الشمالية | 0.54 | 5,843±1,369 |
| تكساس | 0.48 | 14,636±1,813 |
| واشنطن | 0.45 | 3,513±720 |
| إنديانا | 0.44 | 3,026±782 |
| مينيسوتا | 0.44 | 2,517±674 |
| مقاطعة كولومبيا | 0.43 | 290±175 |
| ميشيغان | 0.41 | 4,082±814 |
| أوهايو | 0.41 | 4,876±930 |
| إلينوي | 0.39 | 4,957±749 |
| لويزيانا | 0.38 | 1,748±734 |
| أيوا | 0.35 | 1,132±365 |
| رود آيلاند | 0.35 | 382±240 |
| نيو هامبشاير | 0.33 | 465±220 |
| أريزونا | 0.28 | 2,067±442 |
| نيفادا | 0.28 | 896±383 |
| فرجينيا الغربية | 0.28 | 491±214 |
| كارولاينا الجنوبية | 0.27 | 1,440±513 |
| أوريغون | 0.26 | 1,103±791 |
| جورجيا | 0.23 | 2,544±555 |
| داكوتا الشمالية | 0.20 | 156±130 |
| ويسكونسن | 0.20 | 1,170±468 |
| داكوتا الجنوبية | 0.19 | 171±193 |
| كولورادو | 0.18 | 1,033±301 |
| ميزوري | 0.17 | 1,026±365 |
| كنتاكي | 0.16 | 715±346 |
| يوتا | 0.16 | 526±478 |
| ألاباما | 0.14 | 708±280 |
| ألاسكا | 0.14 | 105±71 |
| هاواي | 0.14 | 207±98 |
| كانساس | 0.13 | 379±217 |
| مونتانا | 0.13 | 143±211 |
| أوكلاهوما | 0.13 | 540±224 |
| أيداهو | 0.12 | 230±139 |
| أركنساس | 0.10 | 313±204 |
| نبراسكا | 0.10 | 188±83 |
| وايومنغ | 0.07 | 39±40 |
| نيو مكسيكو | 0.04 | 78±48 |
| ميسيسيبي | 0.03 | 83±79 |
| فيرمونت | 0.03 | 18±19 |
| مين | 0.01 | 7.0±7 |
± تحت كل عدد: هامش الخطأ البالغ 90% لدى مكتب الإحصاء.