Где живут уроженцы Египта
США: 230 848 — уроженцы Египта (0,69 на 1 000 жителей), ±7 101.
Штаты: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-летние оценки) · Источник
Оценки по данным опроса, усреднённые за 2020–2024 гг. (таблица за один год публикуется только для 30 штатов). К каждому числу приводится погрешность с доверительной вероятностью 90%, обозначенная знаком ±; в небольших штатах она может быть сопоставима с самой оценкой.
Все регионы (51) в таблице
| Регионы | ||
|---|---|---|
| Нью-Джерси | 3,5 | 32 665±2 536 |
| Теннесси | 1,8 | 12 785±2 084 |
| Нью-Йорк | 1,4 | 27 383±2 315 |
| Виргиния | 1,3 | 11 692±1 641 |
| Калифорния | 1,1 | 44 966±3 018 |
| Массачусетс | 0,88 | 6 173±909 |
| Делавэр | 0,79 | 808±408 |
| Флорида | 0,71 | 15 837±1 893 |
| Мэриленд | 0,69 | 4 276±757 |
| Коннектикут | 0,63 | 2 299±814 |
| Пенсильвания | 0,62 | 8 121±1 388 |
| Северная Каролина | 0,54 | 5 843±1 369 |
| Техас | 0,48 | 14 636±1 813 |
| Вашингтон | 0,45 | 3 513±720 |
| Индиана | 0,44 | 3 026±782 |
| Миннесота | 0,44 | 2 517±674 |
| округ Колумбия | 0,43 | 290±175 |
| Мичиган | 0,41 | 4 082±814 |
| Огайо | 0,41 | 4 876±930 |
| Иллинойс | 0,39 | 4 957±749 |
| Луизиана | 0,38 | 1 748±734 |
| Айова | 0,35 | 1 132±365 |
| Род-Айленд | 0,35 | 382±240 |
| Нью-Гэмпшир | 0,33 | 465±220 |
| Аризона | 0,28 | 2 067±442 |
| Невада | 0,28 | 896±383 |
| Западная Виргиния | 0,28 | 491±214 |
| Южная Каролина | 0,27 | 1 440±513 |
| Орегон | 0,26 | 1 103±791 |
| Джорджия | 0,23 | 2 544±555 |
| Северная Дакота | 0,20 | 156±130 |
| Висконсин | 0,20 | 1 170±468 |
| Южная Дакота | 0,19 | 171±193 |
| Колорадо | 0,18 | 1 033±301 |
| Миссури | 0,17 | 1 026±365 |
| Кентукки | 0,16 | 715±346 |
| Юта | 0,16 | 526±478 |
| Алабама | 0,14 | 708±280 |
| Аляска | 0,14 | 105±71 |
| Гавайи | 0,14 | 207±98 |
| Канзас | 0,13 | 379±217 |
| Монтана | 0,13 | 143±211 |
| Оклахома | 0,13 | 540±224 |
| Айдахо | 0,12 | 230±139 |
| Арканзас | 0,10 | 313±204 |
| Небраска | 0,10 | 188±83 |
| Вайоминг | 0,07 | 39±40 |
| Нью-Мексико | 0,04 | 78±48 |
| Миссисипи | 0,03 | 83±79 |
| Вермонт | 0,03 | 18±19 |
| Мэн | 0,01 | 7,0±7 |
± под каждым значением: погрешность Census Bureau в 90%.