インド生まれの人が住んでいる地域
アメリカ: 2,889,077 人(インド生まれの人、住民1,000人あたり8.6人)、±22,609。
51州 · 2020–2024年(ACS 5年推計) · 出典
2020~2024年の平均による調査推計値です(単年の表は30州分しか公表されていません)。各数値には90%の誤差範囲があり、±で示しています。小さな州では推計値そのものと同じくらい大きくなることがあります。
全51州の表
| 州 | ||
|---|---|---|
| ニュージャージー州 | 29.9 | 279,421±5,140 |
| ワシントン | 14.7 | 114,889±4,078 |
| カリフォルニア | 14.6 | 572,030±7,803 |
| イリノイ州 | 13.3 | 168,426±4,329 |
| マサチューセッツ州 | 12.2 | 86,011±2,957 |
| テキサス | 11.8 | 356,282±7,258 |
| デラウェア州 | 11.7 | 11,962±956 |
| バージニア | 11.3 | 98,813±3,479 |
| コネチカット州 | 10.8 | 39,068±1,835 |
| ジョージア州 | 10.2 | 111,968±4,062 |
| メリーランド州 | 9.9 | 61,586±2,801 |
| ノースカロライナ州 | 8.4 | 90,458±3,324 |
| ミシガン州 | 8.1 | 81,249±2,539 |
| ペンシルベニア州 | 7.9 | 102,281±3,163 |
| ニューヨーク | 7.7 | 152,280±4,153 |
| アリゾナ | 6.3 | 46,180±2,697 |
| オハイオ州 | 5.8 | 68,046±2,879 |
| ロードアイランド州 | 5.6 | 6,148±859 |
| ニューハンプシャー州 | 5.5 | 7,656±872 |
| ミネソタ州 | 5.3 | 30,660±1,839 |
| インディアナ州 | 5.2 | 35,856±1,939 |
| フロリダ州 | 4.8 | 106,605±3,533 |
| カンザス州 | 4.7 | 13,810±1,344 |
| コロンビア特別区 | 4.7 | 3,174±562 |
| オレゴン州 | 4.6 | 19,558±1,482 |
| ミズーリ州 | 4.1 | 25,365±1,564 |
| コロラド | 4.0 | 23,399±1,775 |
| ウィスコンシン | 3.8 | 22,683±1,326 |
| サウスカロライナ州 | 3.7 | 19,651±1,690 |
| テネシー | 3.7 | 25,898±1,534 |
| アイオワ州 | 3.6 | 11,701±1,454 |
| ネブラスカ州 | 3.6 | 7,070±742 |
| アーカンソー | 3.5 | 10,651±1,135 |
| ネバダ州 | 3.3 | 10,427±1,395 |
| ケンタッキー州 | 2.7 | 12,304±1,114 |
| ユタ | 2.6 | 8,899±1,206 |
| バーモント | 2.4 | 1,570±366 |
| オクラホマ州 | 2.3 | 9,217±945 |
| ノースダコタ州 | 2.2 | 1,707±549 |
| アラバマ | 1.9 | 9,810±1,015 |
| ニューメキシコ州 | 1.7 | 3,601±608 |
| ルイジアナ州 | 1.6 | 7,632±1,022 |
| ミシシッピ州 | 1.4 | 4,177±595 |
| ウェストバージニア | 1.3 | 2,296±406 |
| アイダホ州 | 1.2 | 2,396±375 |
| サウスダコタ州 | 1.2 | 1,057±444 |
| アラスカ | 0.80 | 587±339 |
| ワイオミング | 0.80 | 464±240 |
| ハワイ州 | 0.78 | 1,123±260 |
| メイン州 | 0.52 | 728±204 |
| モンタナ州 | 0.22 | 247±106 |
各数値の下の±:Census Bureauによる90%の誤差範囲。