Hindistan doğumlu kişiler nerede yaşıyor
ABD: 2.889.077 – Hindistan doğumlu kişiler (1.000 kişi başına 8,6), ±22.609.
51 eyalet · 2020–2024 (ACS, 5 yıllık) · Kaynak
2020–2024 dönemi üzerinden ortalaması alınan anket tahminleri (tek yıllık tablo yalnızca 30 eyalet için yayımlanır). Her sayı, ± ile gösterilen %90 hata payıyla gelir; küçük eyaletlerde bu, tahmin değerinin kendisi kadar büyük olabilir.
51 eyaletin tamamı tablo halinde
| Eyaletler | ||
|---|---|---|
| Yeni Jersey | 29,9 | 279.421±5.140 |
| Washington | 14,7 | 114.889±4.078 |
| Kaliforniya | 14,6 | 572.030±7.803 |
| Illinois | 13,3 | 168.426±4.329 |
| Massachusetts | 12,2 | 86.011±2.957 |
| Teksas | 11,8 | 356.282±7.258 |
| Delaware | 11,7 | 11.962±956 |
| Virjinya | 11,3 | 98.813±3.479 |
| Connecticut | 10,8 | 39.068±1.835 |
| Georgia | 10,2 | 111.968±4.062 |
| Maryland | 9,9 | 61.586±2.801 |
| Kuzey Karolina | 8,4 | 90.458±3.324 |
| Michigan | 8,1 | 81.249±2.539 |
| Pensilvanya | 7,9 | 102.281±3.163 |
| New York | 7,7 | 152.280±4.153 |
| Arizona | 6,3 | 46.180±2.697 |
| Ohio | 5,8 | 68.046±2.879 |
| Rhode Island | 5,6 | 6.148±859 |
| Yeni Hampshire | 5,5 | 7.656±872 |
| Minnesota | 5,3 | 30.660±1.839 |
| Indiana | 5,2 | 35.856±1.939 |
| Florida | 4,8 | 106.605±3.533 |
| Kansas | 4,7 | 13.810±1.344 |
| Columbia Bölgesi | 4,7 | 3.174±562 |
| Oregon | 4,6 | 19.558±1.482 |
| Missouri | 4,1 | 25.365±1.564 |
| Colorado | 4,0 | 23.399±1.775 |
| Wisconsin | 3,8 | 22.683±1.326 |
| Güney Karolina | 3,7 | 19.651±1.690 |
| Tennessee | 3,7 | 25.898±1.534 |
| Iowa | 3,6 | 11.701±1.454 |
| Nebraska | 3,6 | 7.070±742 |
| Arkansas | 3,5 | 10.651±1.135 |
| Nevada | 3,3 | 10.427±1.395 |
| Kentucky | 2,7 | 12.304±1.114 |
| Utah | 2,6 | 8.899±1.206 |
| Vermont | 2,4 | 1.570±366 |
| Oklahoma | 2,3 | 9.217±945 |
| Kuzey Dakota | 2,2 | 1.707±549 |
| Alabama | 1,9 | 9.810±1.015 |
| Yeni Meksika | 1,7 | 3.601±608 |
| Louisiana | 1,6 | 7.632±1.022 |
| Mississippi | 1,4 | 4.177±595 |
| Batı Virjinya | 1,3 | 2.296±406 |
| Idaho | 1,2 | 2.396±375 |
| Güney Dakota | 1,2 | 1.057±444 |
| Alaska | 0,80 | 587±339 |
| Wyoming | 0,80 | 464±240 |
| Hawaii | 0,78 | 1.123±260 |
| Maine | 0,52 | 728±204 |
| Montana | 0,22 | 247±106 |
Her sayının altındaki ±: Census Bureau'nun %90 hata payı.