Dónde viven las personas nacidas en la India
EE. UU.: 2.889.077 personas nacidas en la India (8,6 por cada 1000 habitantes), ±22.609.
51 estados · 2020–2024 (ACS de 5 años) · Fuente
Estimaciones de encuesta promediadas durante 2020–2024 (la tabla de un solo año se publica solo para 30 estados). Cada recuento incluye un margen de error del 90%, indicado con ±; en los estados pequeños puede ser tan grande como la propia estimación.
Los 51 estados en una tabla
| Estados | ||
|---|---|---|
| Nueva Jersey | 29,9 | 279.421±5140 |
| Washington | 14,7 | 114.889±4078 |
| California | 14,6 | 572.030±7803 |
| Illinois | 13,3 | 168.426±4329 |
| Massachusetts | 12,2 | 86.011±2957 |
| Texas | 11,8 | 356.282±7258 |
| Delaware | 11,7 | 11.962±956 |
| Virginia | 11,3 | 98.813±3479 |
| Connecticut | 10,8 | 39.068±1835 |
| Georgia | 10,2 | 111.968±4062 |
| Maryland | 9,9 | 61.586±2801 |
| Carolina del Norte | 8,4 | 90.458±3324 |
| Míchigan | 8,1 | 81.249±2539 |
| Pensilvania | 7,9 | 102.281±3163 |
| Nueva York | 7,7 | 152.280±4153 |
| Arizona | 6,3 | 46.180±2697 |
| Ohio | 5,8 | 68.046±2879 |
| Rhode Island | 5,6 | 6148±859 |
| Nuevo Hampshire | 5,5 | 7656±872 |
| Minnesota | 5,3 | 30.660±1839 |
| Indiana | 5,2 | 35.856±1939 |
| Florida | 4,8 | 106.605±3533 |
| Kansas | 4,7 | 13.810±1344 |
| Distrito de Columbia | 4,7 | 3174±562 |
| Oregón | 4,6 | 19.558±1482 |
| Misuri | 4,1 | 25.365±1564 |
| Colorado | 4,0 | 23.399±1775 |
| Wisconsin | 3,8 | 22.683±1326 |
| Carolina del Sur | 3,7 | 19.651±1690 |
| Tennessee | 3,7 | 25.898±1534 |
| Iowa | 3,6 | 11.701±1454 |
| Nebraska | 3,6 | 7070±742 |
| Arkansas | 3,5 | 10.651±1135 |
| Nevada | 3,3 | 10.427±1395 |
| Kentucky | 2,7 | 12.304±1114 |
| Utah | 2,6 | 8899±1206 |
| Vermont | 2,4 | 1570±366 |
| Oklahoma | 2,3 | 9217±945 |
| Dakota del Norte | 2,2 | 1707±549 |
| Alabama | 1,9 | 9810±1015 |
| Nuevo México | 1,7 | 3601±608 |
| Luisiana | 1,6 | 7632±1022 |
| Misisipi | 1,4 | 4177±595 |
| Virginia Occidental | 1,3 | 2296±406 |
| Idaho | 1,2 | 2396±375 |
| Dakota del Sur | 1,2 | 1057±444 |
| Alaska | 0,80 | 587±339 |
| Wyoming | 0,80 | 464±240 |
| Hawái | 0,78 | 1123±260 |
| Maine | 0,52 | 728±204 |
| Montana | 0,22 | 247±106 |
± bajo cada recuento: el margen de error del 90 % de la Oficina del Censo.