Где живут уроженцы Индии
США: 2 889 077 — уроженцы Индии (8,6 на 1 000 жителей), ±22 609.
Штаты: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-летние оценки) · Источник
Оценки по данным опроса, усреднённые за 2020–2024 гг. (таблица за один год публикуется только для 30 штатов). К каждому числу приводится погрешность с доверительной вероятностью 90%, обозначенная знаком ±; в небольших штатах она может быть сопоставима с самой оценкой.
Все регионы (51) в таблице
| Регионы | ||
|---|---|---|
| Нью-Джерси | 29,9 | 279 421±5 140 |
| Вашингтон | 14,7 | 114 889±4 078 |
| Калифорния | 14,6 | 572 030±7 803 |
| Иллинойс | 13,3 | 168 426±4 329 |
| Массачусетс | 12,2 | 86 011±2 957 |
| Техас | 11,8 | 356 282±7 258 |
| Делавэр | 11,7 | 11 962±956 |
| Виргиния | 11,3 | 98 813±3 479 |
| Коннектикут | 10,8 | 39 068±1 835 |
| Джорджия | 10,2 | 111 968±4 062 |
| Мэриленд | 9,9 | 61 586±2 801 |
| Северная Каролина | 8,4 | 90 458±3 324 |
| Мичиган | 8,1 | 81 249±2 539 |
| Пенсильвания | 7,9 | 102 281±3 163 |
| Нью-Йорк | 7,7 | 152 280±4 153 |
| Аризона | 6,3 | 46 180±2 697 |
| Огайо | 5,8 | 68 046±2 879 |
| Род-Айленд | 5,6 | 6 148±859 |
| Нью-Гэмпшир | 5,5 | 7 656±872 |
| Миннесота | 5,3 | 30 660±1 839 |
| Индиана | 5,2 | 35 856±1 939 |
| Флорида | 4,8 | 106 605±3 533 |
| Канзас | 4,7 | 13 810±1 344 |
| округ Колумбия | 4,7 | 3 174±562 |
| Орегон | 4,6 | 19 558±1 482 |
| Миссури | 4,1 | 25 365±1 564 |
| Колорадо | 4,0 | 23 399±1 775 |
| Висконсин | 3,8 | 22 683±1 326 |
| Южная Каролина | 3,7 | 19 651±1 690 |
| Теннесси | 3,7 | 25 898±1 534 |
| Айова | 3,6 | 11 701±1 454 |
| Небраска | 3,6 | 7 070±742 |
| Арканзас | 3,5 | 10 651±1 135 |
| Невада | 3,3 | 10 427±1 395 |
| Кентукки | 2,7 | 12 304±1 114 |
| Юта | 2,6 | 8 899±1 206 |
| Вермонт | 2,4 | 1 570±366 |
| Оклахома | 2,3 | 9 217±945 |
| Северная Дакота | 2,2 | 1 707±549 |
| Алабама | 1,9 | 9 810±1 015 |
| Нью-Мексико | 1,7 | 3 601±608 |
| Луизиана | 1,6 | 7 632±1 022 |
| Миссисипи | 1,4 | 4 177±595 |
| Западная Виргиния | 1,3 | 2 296±406 |
| Айдахо | 1,2 | 2 396±375 |
| Южная Дакота | 1,2 | 1 057±444 |
| Аляска | 0,80 | 587±339 |
| Вайоминг | 0,80 | 464±240 |
| Гавайи | 0,78 | 1 123±260 |
| Мэн | 0,52 | 728±204 |
| Монтана | 0,22 | 247±106 |
± под каждым значением: погрешность Census Bureau в 90%.