Onde vivem as pessoas nascidas no Paquistão
Inglaterra e País de Gales: 623.557 pessoas nascidas no Paquistão (10,5 por 1.000 habitantes).
12 regiões e nações · Censo 2021 · Fonte 1 Fonte 2 Fonte 3
Dia do censo: 21 de março de 2021 – antes das chegadas da Ucrânia em 2022 e das vias de visto posteriores. O Censo 2022 da Escócia publica apenas 14 grupos de países como tabelas para download, por isso a Escócia fica em branco. A linha nacional corresponde à Inglaterra e ao País de Gales.
Todas as 12 regiões e nações em tabela
| Regiões e nações | ||
|---|---|---|
| Londres | 14,8 | 129.774 |
| Noroeste da Inglaterra | 16,9 | 125.110 |
| West Midlands | 18,9 | 112.441 |
| Yorkshire e Humber | 18,3 | 100.202 |
| Sudeste da Inglaterra | 6,5 | 60.610 |
| Leste da Inglaterra | 6,5 | 41.421 |
| East Midlands | 5,9 | 28.771 |
| Nordeste da Inglaterra | 3,8 | 9.971 |
| Sudoeste da Inglaterra | 1,4 | 8.154 |
| País de Gales | 2,3 | 7.103 |
| Irlanda do Norte | 0,65 | 1.235 |
| Escócia | – | – |
Escócia: o censo escocês 2022 (Scotland's Census) não publica os países de nascimento individualmente em tabela para download.