Dónde viven las personas nacidas en México
EE. UU.: 10.928.446 personas nacidas en México (32,6 por cada 1000 habitantes), ±63.316.
51 estados · 2020–2024 (ACS de 5 años) · Fuente
Estimaciones de encuesta promediadas durante 2020–2024 (la tabla de un solo año se publica solo para 30 estados). Cada recuento incluye un margen de error del 90%, indicado con ±; en los estados pequeños puede ser tan grande como la propia estimación.
Los 51 estados en una tabla
| Estados | ||
|---|---|---|
| California | 98,6 | 3.873.418±21.578 |
| Texas | 79,9 | 2.412.710±17.928 |
| Nevada | 67,4 | 214.644±4227 |
| Arizona | 66,9 | 493.735±7313 |
| Nuevo México | 60,8 | 128.981±3723 |
| Illinois | 50,8 | 644.400±7461 |
| Colorado | 36,5 | 213.766±6193 |
| Oregón | 33,6 | 142.979±3964 |
| Washington | 31,8 | 248.567±5029 |
| Utah | 30,9 | 104.833±3766 |
| Kansas | 28,8 | 84.719±2837 |
| Idaho | 28,4 | 55.033±2014 |
| Oklahoma | 26,3 | 105.859±2164 |
| Nebraska | 24,5 | 48.431±2287 |
| Arkansas | 21,8 | 66.530±2551 |
| Carolina del Norte | 21,5 | 231.035±4988 |
| Georgia | 21,4 | 233.808±6206 |
| Indiana | 16,7 | 114.664±4025 |
| Wisconsin | 15,3 | 90.480±2406 |
| Delaware | 14,8 | 15.132±1409 |
| Iowa | 14,0 | 44.890±1604 |
| Tennessee | 13,8 | 97.422±3702 |
| Wyoming | 13,6 | 7891±737 |
| Carolina del Sur | 12,5 | 66.138±3041 |
| Florida | 11,8 | 263.729±7853 |
| Nueva Jersey | 11,6 | 108.273±3656 |
| Alabama | 11,1 | 56.312±2460 |
| Minnesota | 11,0 | 63.133±2248 |
| Nueva York | 11,0 | 217.989±6151 |
| Míchigan | 8,0 | 80.898±2622 |
| Kentucky | 7,6 | 34.427±2101 |
| Misuri | 7,1 | 44.238±1977 |
| Distrito de Columbia | 7,0 | 4788±730 |
| Connecticut | 6,9 | 25.018±2177 |
| Virginia | 6,8 | 59.229±2810 |
| Luisiana | 6,2 | 28.414±2316 |
| Maryland | 5,9 | 36.371±2617 |
| Misisipi | 5,6 | 16.452±1285 |
| Dakota del Sur | 4,7 | 4297±625 |
| Dakota del Norte | 4,5 | 3543±653 |
| Pensilvania | 4,5 | 57.993±2930 |
| Alaska | 4,3 | 3147±565 |
| Ohio | 4,2 | 49.518±2362 |
| Rhode Island | 3,8 | 4149±797 |
| Hawái | 3,1 | 4456±634 |
| Montana | 2,7 | 2981±499 |
| Massachusetts | 1,9 | 13.021±1303 |
| Virginia Occidental | 1,6 | 2757±464 |
| Nuevo Hampshire | 1,3 | 1794±429 |
| Vermont | 0,79 | 513±263 |
| Maine | 0,68 | 941±258 |
± bajo cada recuento: el margen de error del 90 % de la Oficina del Censo.