Dónde viven las personas nacidas en Rusia
EE. UU.: 419.434 personas nacidas en Rusia (1,3 por cada 1000 habitantes), ±7471.
51 estados · 2020–2024 (ACS de 5 años) · Fuente
Estimaciones de encuesta promediadas durante 2020–2024 (la tabla de un solo año se publica solo para 30 estados). Cada recuento incluye un margen de error del 90%, indicado con ±; en los estados pequeños puede ser tan grande como la propia estimación.
Los 51 estados en una tabla
| Estados | ||
|---|---|---|
| California | 2,0 | 78.310±3324 |
| Nueva York | 3,5 | 69.154±3090 |
| Florida | 1,6 | 36.599±2567 |
| Washington | 2,8 | 21.679±1957 |
| Nueva Jersey | 2,1 | 19.679±1376 |
| Texas | 0,63 | 19.058±1548 |
| Massachusetts | 2,6 | 18.484±1771 |
| Illinois | 1,4 | 17.620±1676 |
| Pensilvania | 1,3 | 16.605±1374 |
| Maryland | 1,6 | 9708±965 |
| Virginia | 1,1 | 9487±1002 |
| Carolina del Norte | 0,82 | 8770±1030 |
| Ohio | 0,68 | 8064±858 |
| Colorado | 1,3 | 7841±790 |
| Connecticut | 1,9 | 6990±1165 |
| Georgia | 0,61 | 6672±808 |
| Minnesota | 1,1 | 6301±665 |
| Míchigan | 0,59 | 5925±619 |
| Oregón | 1,1 | 4909±709 |
| Arizona | 0,59 | 4380±519 |
| Carolina del Sur | 0,76 | 4009±1103 |
| Misuri | 0,61 | 3772±863 |
| Wisconsin | 0,63 | 3715±550 |
| Indiana | 0,48 | 3322±489 |
| Nevada | 1,0 | 3189±533 |
| Tennessee | 0,34 | 2410±471 |
| Utah | 0,57 | 1944±421 |
| Nuevo Hampshire | 1,1 | 1459±458 |
| Kentucky | 0,32 | 1452±329 |
| Alabama | 0,28 | 1428±345 |
| Idaho | 0,70 | 1346±419 |
| Rhode Island | 1,2 | 1315±526 |
| Oklahoma | 0,31 | 1246±242 |
| Iowa | 0,38 | 1209±285 |
| Kansas | 0,39 | 1145±204 |
| Luisiana | 0,25 | 1142±424 |
| Maine | 0,69 | 957±327 |
| Distrito de Columbia | 1,4 | 927±249 |
| Delaware | 0,82 | 836±246 |
| Alaska | 1,1 | 814±241 |
| Montana | 0,65 | 728±268 |
| Nuevo México | 0,34 | 726±259 |
| Arkansas | 0,23 | 697±374 |
| Hawái | 0,44 | 634±174 |
| Nebraska | 0,32 | 632±188 |
| Vermont | 0,86 | 559±177 |
| Wyoming | 0,73 | 423±252 |
| Misisipi | 0,12 | 359±151 |
| Dakota del Sur | 0,33 | 303±118 |
| Dakota del Norte | 0,36 | 282±166 |
| Virginia Occidental | 0,12 | 219±104 |
± bajo cada recuento: el margen de error del 90 % de la Oficina del Censo.