| # | شهر | ایالت یا قلمرو | جمعیت | تغییر در یک سال | متولد خارج |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سیدنی | نیوساوتولز | 5,638,830 | +1.4% | 38.6% |
| 2 | ملبورن | ویکتوریا | 5,435,590 | +2.0% | 35.7% |
| 3 | بریزبن | کوئینزلند | 2,833,524 | +2.1% | 27.2% |
| 4 | پرت | استرالیای غربی | 2,452,765 | +2.4% | 36.0% |
| 5 | آدلاید | استرالیای جنوبی | 1,491,015 | +1.3% | 27.6% |
| 6 | گلد کوست–توید هدز | کوئینزلند | 761,634 | +1.6% | 27.8% |
| 7 | نیوکاسل–میتلند | نیوساوتولز | 541,634 | +1.3% | 11.3% |
| 8 | کانبرا | قلمرو پایتخت استرالیا | 484,630 | +1.3% | 28.8% |
| 9 | سانشاین کوست | کوئینزلند | 424,741 | +1.9% | 21.1% |
| 10 | ولونگونگ | نیوساوتولز | 322,343 | +1.1% | 19.5% |
| 11 | جیلانگ | ویکتوریا | 314,381 | +2.1% | 17.2% |
| 12 | هوبارت | تاسمانی | 255,250 | +0.2% | 18.9% |
| 13 | تاونزویل | کوئینزلند | 190,551 | +0.9% | 14.1% |
| 14 | کرنز | کوئینزلند | 164,149 | +0.9% | 23.3% |
| 15 | داروین | قلمرو شمالی | 159,284 | +1.7% | 27.8% |
| 16 | توومبا | کوئینزلند | 153,781 | +1.3% | 15.1% |
| 17 | بالارات | ویکتوریا | 120,939 | +1.8% | 11.4% |
| 18 | بندیگو | ویکتوریا | 106,493 | +0.8% | 10.0% |
| 19 | آلبری–وودونگا | نیوساوتولز | 102,435 | +1.2% | 12.1% |
جمعیت: 30 ژوئن 2025. تغییر در یک سال: 30 ژوئن 2024 ← 30 ژوئن 2025. متولد خارج: سرشماری 2021.
منابع
- جمعیت: Australian Bureau of Statistics – Regional population، سال مالی 2024-25 (جمعیت ساکن برآوردی بر اساس مناطق آماری پایتختهای بزرگ و مناطق شهری مهم)
- متولد خارج: Australian Bureau of Statistics – سرشماری 2021، G09 کشور محل تولد فرد (General Community Profile)
ارقام همانگونه که ادارهٔ آمار منتشر کرده است. تغییر یکساله را PassPeers از ارقام خود همان اداره برای هر دو تاریخ محاسبه میکند.