| # | Şehir | Eyalet veya bölge | Nüfus | Bir yıllık değişim | Yurt dışında doğanlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidney | Yeni Güney Galler | 5.638.830 | +1,4% | 38,6% |
| 2 | Melbourne | Victoria | 5.435.590 | +2,0% | 35,7% |
| 3 | Brisbane | Queensland | 2.833.524 | +2,1% | 27,2% |
| 4 | Perth | Batı Avustralya | 2.452.765 | +2,4% | 36,0% |
| 5 | Adelaide | Güney Avustralya | 1.491.015 | +1,3% | 27,6% |
| 6 | Gold Coast–Tweed Heads | Queensland | 761.634 | +1,6% | 27,8% |
| 7 | Newcastle–Maitland | Yeni Güney Galler | 541.634 | +1,3% | 11,3% |
| 8 | Canberra | Avustralya Başkent Bölgesi | 484.630 | +1,3% | 28,8% |
| 9 | Sunshine Coast | Queensland | 424.741 | +1,9% | 21,1% |
| 10 | Wollongong | Yeni Güney Galler | 322.343 | +1,1% | 19,5% |
| 11 | Geelong | Victoria | 314.381 | +2,1% | 17,2% |
| 12 | Hobart | Tazmanya | 255.250 | +0,2% | 18,9% |
| 13 | Townsville | Queensland | 190.551 | +0,9% | 14,1% |
| 14 | Cairns | Queensland | 164.149 | +0,9% | 23,3% |
| 15 | Darwin | Kuzey Bölgesi | 159.284 | +1,7% | 27,8% |
| 16 | Toowoomba | Queensland | 153.781 | +1,3% | 15,1% |
| 17 | Ballarat | Victoria | 120.939 | +1,8% | 11,4% |
| 18 | Bendigo | Victoria | 106.493 | +0,8% | 10,0% |
| 19 | Albury–Wodonga | Yeni Güney Galler | 102.435 | +1,2% | 12,1% |
Nüfus: 30 Haziran 2025. Bir yıllık değişim: 30 Haziran 2024 → 30 Haziran 2025. Yurt dışında doğanlar: Nüfus sayımı 2021.
Kaynaklar
- Nüfus: Australian Bureau of Statistics – Bölgesel nüfus, 2024-25 mali yılı (Greater Capital City Statistical Area ve Significant Urban Area bazında tahmini yerleşik nüfus)
- Yurt dışında doğanlar: Australian Bureau of Statistics – Census 2021, G09 Kişinin doğum ülkesi (General Community Profile)
Rakamlar istatistik kurumunun yayımladığı şekildedir. Bir yıllık değişimi PassPeers, kurumun her iki tarih için verdiği kendi rakamlarından hesaplar.