Где живут уроженцы Афганистана
США: 178 564 — уроженцы Афганистана (0,53 на 1 000 жителей), ±6 225.
Штаты: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-летние оценки) · Источник
Оценки по данным опроса, усреднённые за 2020–2024 гг. (таблица за один год публикуется только для 30 штатов). К каждому числу приводится погрешность с доверительной вероятностью 90%, обозначенная знаком ±; в небольших штатах она может быть сопоставима с самой оценкой.
Все регионы (51) в таблице
| Регионы | ||
|---|---|---|
| Калифорния | 1,6 | 63 500±3 057 |
| Виргиния | 2,8 | 24 032±1 902 |
| Техас | 0,69 | 20 832±2 337 |
| Нью-Йорк | 0,48 | 9 572±1 235 |
| Вашингтон | 1,1 | 8 923±1 806 |
| Мэриленд | 0,81 | 5 051±1 142 |
| Джорджия | 0,45 | 4 966±1 062 |
| Иллинойс | 0,23 | 2 917±804 |
| Аризона | 0,36 | 2 620±788 |
| Северная Каролина | 0,23 | 2 446±843 |
| Колорадо | 0,40 | 2 374±616 |
| Небраска | 1,2 | 2 295±611 |
| Пенсильвания | 0,18 | 2 285±539 |
| Коннектикут | 0,60 | 2 160±720 |
| Мичиган | 0,20 | 1 976±530 |
| Флорида | 0,09 | 1 954±796 |
| Индиана | 0,24 | 1 660±653 |
| Нью-Джерси | 0,17 | 1 615±498 |
| Орегон | 0,37 | 1 578±583 |
| Огайо | 0,13 | 1 562±456 |
| Массачусетс | 0,21 | 1 458±588 |
| Миссури | 0,19 | 1 175±432 |
| Миннесота | 0,18 | 1 046±547 |
| Теннесси | 0,15 | 1 043±461 |
| Оклахома | 0,26 | 1 029±386 |
| Айова | 0,28 | 888±465 |
| Кентукки | 0,20 | 887±383 |
| Айдахо | 0,45 | 879±340 |
| Канзас | 0,29 | 851±640 |
| Невада | 0,25 | 805±299 |
| Висконсин | 0,13 | 769±345 |
| Юта | 0,22 | 741±387 |
| Мэн | 0,48 | 662±339 |
| Нью-Мексико | 0,26 | 554±389 |
| Луизиана | 0,05 | 246±191 |
| Северная Дакота | 0,29 | 231±206 |
| Нью-Гэмпшир | 0,13 | 184±163 |
| Арканзас | 0,05 | 158±97 |
| Делавэр | 0,15 | 149±123 |
| округ Колумбия | 0,21 | 145±84 |
| Южная Каролина | 0,03 | 139±94 |
| Южная Дакота | 0,13 | 121±183 |
| Алабама | 0,01 | 35±51 |
| Гавайи | 0,02 | 34±30 |
| Аляска | 0,02 | 14±14 |
| Вермонт | 0,00 | 3,0±9 |
| Миссисипи | 0,00 | 0,0±33 |
| Монтана | 0,00 | 0,0±27 |
| Род-Айленд | 0,00 | 0,0±35 |
| Западная Виргиния | 0,00 | 0,0±30 |
| Вайоминг | 0,00 | 0,0±30 |
± под каждым значением: погрешность Census Bureau в 90%.