Где живут уроженцы Иордании
США: 90 010 — уроженцы Иордании (0,27 на 1 000 жителей), ±3 727.
Штаты: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-летние оценки) · Источник
Оценки по данным опроса, усреднённые за 2020–2024 гг. (таблица за один год публикуется только для 30 штатов). К каждому числу приводится погрешность с доверительной вероятностью 90%, обозначенная знаком ±; в небольших штатах она может быть сопоставима с самой оценкой.
Все регионы (51) в таблице
| Регионы | ||
|---|---|---|
| Иллинойс | 0,71 | 8 954±1 123 |
| Мичиган | 0,51 | 5 129±1 152 |
| Нью-Джерси | 0,50 | 4 631±777 |
| Калифорния | 0,42 | 16 409±1 372 |
| Огайо | 0,41 | 4 804±1 083 |
| Виргиния | 0,39 | 3 382±923 |
| Техас | 0,33 | 9 903±1 369 |
| Индиана | 0,30 | 2 031±726 |
| Луизиана | 0,29 | 1 336±557 |
| Нью-Йорк | 0,29 | 5 749±807 |
| Вашингтон | 0,28 | 2 170±705 |
| Мэриленд | 0,26 | 1 601±543 |
| Нью-Мексико | 0,26 | 558±338 |
| Аризона | 0,23 | 1 708±508 |
| Небраска | 0,23 | 447±230 |
| Флорида | 0,22 | 5 019±1 099 |
| Северная Дакота | 0,21 | 164±92 |
| Северная Каролина | 0,20 | 2 096±595 |
| Массачусетс | 0,19 | 1 344±437 |
| Нью-Гэмпшир | 0,19 | 259±203 |
| Теннесси | 0,19 | 1 348±399 |
| Коннектикут | 0,18 | 650±237 |
| Миссури | 0,18 | 1 093±564 |
| Кентукки | 0,16 | 708±351 |
| Висконсин | 0,15 | 872±301 |
| Колорадо | 0,14 | 821±338 |
| Айова | 0,14 | 441±219 |
| Орегон | 0,14 | 585±266 |
| Миннесота | 0,12 | 674±237 |
| Невада | 0,12 | 382±132 |
| Канзас | 0,11 | 330±167 |
| Пенсильвания | 0,11 | 1 467±417 |
| Делавэр | 0,09 | 92±77 |
| Миссисипи | 0,09 | 268±159 |
| Джорджия | 0,08 | 860±420 |
| Род-Айленд | 0,08 | 89±81 |
| Западная Виргиния | 0,08 | 135±98 |
| Арканзас | 0,07 | 204±141 |
| Оклахома | 0,07 | 283±125 |
| Гавайи | 0,06 | 80±66 |
| Мэн | 0,06 | 86±62 |
| Южная Каролина | 0,06 | 301±176 |
| Юта | 0,06 | 209±116 |
| Алабама | 0,05 | 233±97 |
| округ Колумбия | 0,05 | 36±35 |
| Вайоминг | 0,03 | 15±25 |
| Айдахо | 0,02 | 42±34 |
| Аляска | 0,01 | 5,0±9 |
| Вермонт | 0,01 | 7,0±16 |
| Монтана | 0,00 | 0,0±27 |
| Южная Дакота | 0,00 | 0,0±24 |
± под каждым значением: погрешность Census Bureau в 90%.