Где живут уроженцы Нигерии
США: 463 953 — уроженцы Нигерии (1,4 на 1 000 жителей), ±10 607.
Штаты: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-летние оценки) · Источник
Оценки по данным опроса, усреднённые за 2020–2024 гг. (таблица за один год публикуется только для 30 штатов). К каждому числу приводится погрешность с доверительной вероятностью 90%, обозначенная знаком ±; в небольших штатах она может быть сопоставима с самой оценкой.
Все регионы (51) в таблице
| Регионы | ||
|---|---|---|
| Мэриленд | 8,0 | 49 886±3 428 |
| Техас | 3,7 | 111 288±6 010 |
| Делавэр | 3,3 | 3 371±1 143 |
| Нью-Джерси | 2,9 | 26 677±1 906 |
| Джорджия | 2,9 | 31 220±2 330 |
| округ Колумбия | 2,8 | 1 923±491 |
| Род-Айленд | 2,7 | 2 991±643 |
| Индиана | 2,5 | 16 945±1 899 |
| Иллинойс | 1,9 | 24 429±2 142 |
| Нью-Йорк | 1,8 | 34 709±2 122 |
| Миннесота | 1,6 | 9 053±1 119 |
| Массачусетс | 1,4 | 9 741±1 428 |
| Северная Дакота | 1,4 | 1 060±552 |
| Пенсильвания | 1,0 | 13 545±1 838 |
| Коннектикут | 0,95 | 3 452±588 |
| Калифорния | 0,94 | 36 803±3 462 |
| Северная Каролина | 0,88 | 9 489±1 446 |
| Виргиния | 0,82 | 7 107±1 101 |
| Оклахома | 0,76 | 3 066±632 |
| Миссури | 0,67 | 4 160±741 |
| Огайо | 0,67 | 7 923±1 156 |
| Мичиган | 0,66 | 6 661±992 |
| Теннесси | 0,64 | 4 531±973 |
| Аризона | 0,63 | 4 634±822 |
| Нью-Гэмпшир | 0,54 | 759±253 |
| Нью-Мексико | 0,53 | 1 119±402 |
| Небраска | 0,51 | 1 018±398 |
| Флорида | 0,50 | 11 176±1 360 |
| Невада | 0,48 | 1 542±905 |
| Вермонт | 0,47 | 306±261 |
| Вашингтон | 0,47 | 3 667±791 |
| Алабама | 0,44 | 2 227±645 |
| Луизиана | 0,43 | 1 994±577 |
| Мэн | 0,43 | 591±226 |
| Айова | 0,38 | 1 222±403 |
| Кентукки | 0,38 | 1 738±676 |
| Канзас | 0,37 | 1 105±329 |
| Западная Виргиния | 0,36 | 646±271 |
| Висконсин | 0,36 | 2 112±417 |
| Южная Каролина | 0,34 | 1 798±503 |
| Южная Дакота | 0,33 | 298±166 |
| Колорадо | 0,32 | 1 865±460 |
| Орегон | 0,28 | 1 203±381 |
| Арканзас | 0,26 | 778±309 |
| Юта | 0,25 | 833±377 |
| Айдахо | 0,21 | 401±200 |
| Миссисипи | 0,20 | 585±221 |
| Вайоминг | 0,15 | 85±75 |
| Гавайи | 0,08 | 111±63 |
| Аляска | 0,07 | 52±51 |
| Монтана | 0,05 | 58±58 |
± под каждым значением: погрешность Census Bureau в 90%.