Где живут уроженцы Польши
США: 394 043 — уроженцы Польши (1,2 на 1 000 жителей), ±5 614.
Штаты: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-летние оценки) · Источник
Оценки по данным опроса, усреднённые за 2020–2024 гг. (таблица за один год публикуется только для 30 штатов). К каждому числу приводится погрешность с доверительной вероятностью 90%, обозначенная знаком ±; в небольших штатах она может быть сопоставима с самой оценкой.
Все регионы (51) в таблице
| Регионы | ||
|---|---|---|
| Иллинойс | 9,4 | 118 972±3 289 |
| Нью-Йорк | 3,0 | 59 295±2 248 |
| Нью-Джерси | 5,0 | 46 767±2 517 |
| Флорида | 1,1 | 25 188±1 762 |
| Коннектикут | 5,9 | 21 430±1 631 |
| Калифорния | 0,53 | 20 849±1 620 |
| Мичиган | 1,2 | 11 727±1 275 |
| Пенсильвания | 0,89 | 11 601±904 |
| Массачусетс | 1,5 | 10 287±1 105 |
| Техас | 0,29 | 8 823±1 164 |
| Аризона | 0,71 | 5 271±746 |
| Вашингтон | 0,59 | 4 575±663 |
| Колорадо | 0,78 | 4 554±718 |
| Висконсин | 0,69 | 4 060±521 |
| Огайо | 0,32 | 3 783±555 |
| Северная Каролина | 0,34 | 3 683±483 |
| Виргиния | 0,39 | 3 375±578 |
| Мэриленд | 0,51 | 3 194±632 |
| Индиана | 0,46 | 3 167±615 |
| Джорджия | 0,28 | 3 096±592 |
| Невада | 0,88 | 2 808±676 |
| Южная Каролина | 0,36 | 1 886±437 |
| Миннесота | 0,30 | 1 743±565 |
| Орегон | 0,32 | 1 366±287 |
| Теннесси | 0,19 | 1 353±368 |
| Род-Айленд | 1,1 | 1 160±274 |
| Миссури | 0,18 | 1 108±288 |
| Юта | 0,23 | 784±295 |
| Нью-Гэмпшир | 0,55 | 767±243 |
| Делавэр | 0,59 | 601±182 |
| Мэн | 0,43 | 590±199 |
| Оклахома | 0,13 | 533±166 |
| Нью-Мексико | 0,25 | 524±177 |
| Небраска | 0,26 | 513±176 |
| Кентукки | 0,09 | 406±136 |
| Алабама | 0,08 | 391±179 |
| Гавайи | 0,27 | 385±136 |
| Арканзас | 0,12 | 368±172 |
| Канзас | 0,12 | 350±142 |
| Аляска | 0,46 | 342±136 |
| округ Колумбия | 0,50 | 340±193 |
| Айова | 0,10 | 324±168 |
| Айдахо | 0,17 | 323±222 |
| Монтана | 0,28 | 316±125 |
| Вермонт | 0,43 | 278±101 |
| Луизиана | 0,04 | 201±111 |
| Миссисипи | 0,06 | 186±145 |
| Западная Виргиния | 0,08 | 138±75 |
| Вайоминг | 0,21 | 120±89 |
| Южная Дакота | 0,10 | 93±64 |
| Северная Дакота | 0,06 | 49±54 |
± под каждым значением: погрешность Census Bureau в 90%.