Где живут уроженцы ЮАР
США: 130 764 — уроженцы ЮАР (0,39 на 1 000 жителей), ±4 790.
Штаты: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-летние оценки) · Источник
Оценки по данным опроса, усреднённые за 2020–2024 гг. (таблица за один год публикуется только для 30 штатов). К каждому числу приводится погрешность с доверительной вероятностью 90%, обозначенная знаком ±; в небольших штатах она может быть сопоставима с самой оценкой.
Все регионы (51) в таблице
| Регионы | ||
|---|---|---|
| Калифорния | 0,53 | 20 798±1 337 |
| Техас | 0,47 | 14 132±2 336 |
| Флорида | 0,54 | 12 166±1 295 |
| Нью-Йорк | 0,46 | 9 148±951 |
| Джорджия | 0,66 | 7 236±1 099 |
| Северная Каролина | 0,48 | 5 137±723 |
| Вашингтон | 0,50 | 3 894±554 |
| Нью-Джерси | 0,41 | 3 818±538 |
| Мэриленд | 0,56 | 3 474±609 |
| Иллинойс | 0,27 | 3 470±682 |
| Массачусетс | 0,47 | 3 293±657 |
| Виргиния | 0,38 | 3 293±458 |
| Колорадо | 0,53 | 3 096±521 |
| Пенсильвания | 0,22 | 2 847±564 |
| Аризона | 0,37 | 2 751±428 |
| Коннектикут | 0,66 | 2 380±561 |
| Огайо | 0,17 | 2 065±523 |
| Мичиган | 0,20 | 2 050±620 |
| Орегон | 0,46 | 1 950±447 |
| Теннесси | 0,27 | 1 878±473 |
| Индиана | 0,24 | 1 662±518 |
| Миннесота | 0,28 | 1 585±360 |
| Висконсин | 0,26 | 1 540±467 |
| Миссури | 0,21 | 1 277±447 |
| Южная Каролина | 0,22 | 1 147±291 |
| Юта | 0,30 | 1 029±302 |
| Арканзас | 0,33 | 1 006±268 |
| Невада | 0,30 | 967±267 |
| Небраска | 0,47 | 924±313 |
| Алабама | 0,18 | 901±336 |
| Кентукки | 0,20 | 897±284 |
| Оклахома | 0,21 | 844±252 |
| Айова | 0,24 | 763±232 |
| Мэн | 0,50 | 694±283 |
| Гавайи | 0,48 | 690±360 |
| Миссисипи | 0,22 | 640±337 |
| Северная Дакота | 0,79 | 617±140 |
| Канзас | 0,19 | 569±152 |
| Луизиана | 0,10 | 478±182 |
| округ Колумбия | 0,70 | 475±180 |
| Монтана | 0,41 | 461±193 |
| Айдахо | 0,24 | 460±189 |
| Делавэр | 0,42 | 426±228 |
| Нью-Гэмпшир | 0,30 | 420±178 |
| Нью-Мексико | 0,18 | 378±140 |
| Южная Дакота | 0,37 | 333±127 |
| Род-Айленд | 0,18 | 198±90 |
| Аляска | 0,24 | 178±95 |
| Вермонт | 0,27 | 177±111 |
| Западная Виргиния | 0,06 | 109±90 |
| Вайоминг | 0,07 | 43±52 |
± под каждым значением: погрешность Census Bureau в 90%.