Где живут уроженцы Шри-Ланки
США: 59 652 — уроженцы Шри-Ланки (0,18 на 1 000 жителей), ±2 853.
Штаты: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-летние оценки) · Источник
Оценки по данным опроса, усреднённые за 2020–2024 гг. (таблица за один год публикуется только для 30 штатов). К каждому числу приводится погрешность с доверительной вероятностью 90%, обозначенная знаком ±; в небольших штатах она может быть сопоставима с самой оценкой.
Все регионы (51) в таблице
| Регионы | ||
|---|---|---|
| Мэриленд | 0,59 | 3 654±735 |
| Нью-Джерси | 0,46 | 4 252±827 |
| Северная Дакота | 0,37 | 289±238 |
| Нью-Йорк | 0,35 | 7 034±1 042 |
| Калифорния | 0,31 | 11 985±1 091 |
| Массачусетс | 0,31 | 2 158±519 |
| Коннектикут | 0,28 | 1 013±352 |
| Виргиния | 0,26 | 2 299±702 |
| Вермонт | 0,23 | 147±101 |
| Вайоминг | 0,21 | 123±144 |
| Миннесота | 0,20 | 1 176±292 |
| Техас | 0,20 | 6 051±948 |
| Канзас | 0,19 | 550±179 |
| Невада | 0,19 | 611±255 |
| округ Колумбия | 0,13 | 89±55 |
| Пенсильвания | 0,13 | 1 687±468 |
| Джорджия | 0,12 | 1 334±353 |
| Иллинойс | 0,12 | 1 517±506 |
| Айова | 0,12 | 380±221 |
| Орегон | 0,12 | 512±286 |
| Вашингтон | 0,12 | 957±361 |
| Флорида | 0,11 | 2 539±656 |
| Мичиган | 0,11 | 1 086±307 |
| Северная Каролина | 0,11 | 1 227±378 |
| Огайо | 0,11 | 1 242±378 |
| Западная Виргиния | 0,11 | 201±116 |
| Аризона | 0,10 | 713±202 |
| Колорадо | 0,10 | 610±285 |
| Род-Айленд | 0,10 | 109±94 |
| Делавэр | 0,09 | 93±87 |
| Миссури | 0,09 | 568±225 |
| Монтана | 0,09 | 101±93 |
| Небраска | 0,09 | 173±115 |
| Гавайи | 0,08 | 111±98 |
| Кентукки | 0,08 | 354±196 |
| Нью-Гэмпшир | 0,08 | 114±82 |
| Нью-Мексико | 0,08 | 171±116 |
| Аляска | 0,07 | 48±51 |
| Оклахома | 0,07 | 298±154 |
| Арканзас | 0,06 | 175±115 |
| Индиана | 0,06 | 413±192 |
| Южная Каролина | 0,06 | 312±249 |
| Теннесси | 0,06 | 392±211 |
| Юта | 0,06 | 195±120 |
| Висконсин | 0,04 | 266±163 |
| Айдахо | 0,03 | 50±52 |
| Луизиана | 0,03 | 141±78 |
| Алабама | 0,01 | 73±44 |
| Мэн | 0,01 | 17±19 |
| Миссисипи | 0,01 | 42±41 |
| Южная Дакота | 0,00 | 0,0±24 |
± под каждым значением: погрешность Census Bureau в 90%.