Где живут уроженцы Зимбабве
США: 28 771 — уроженцы Зимбабве (0,09 на 1 000 жителей), ±2 118.
Штаты: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-летние оценки) · Источник
Оценки по данным опроса, усреднённые за 2020–2024 гг. (таблица за один год публикуется только для 30 штатов). К каждому числу приводится погрешность с доверительной вероятностью 90%, обозначенная знаком ±; в небольших штатах она может быть сопоставима с самой оценкой.
Все регионы (51) в таблице
| Регионы | ||
|---|---|---|
| округ Колумбия | 0,26 | 178±182 |
| Индиана | 0,18 | 1 218±457 |
| Мэриленд | 0,18 | 1 121±474 |
| Техас | 0,16 | 4 692±1 065 |
| Северная Дакота | 0,14 | 109±100 |
| Джорджия | 0,13 | 1 441±509 |
| Мэн | 0,13 | 187±187 |
| Нью-Гэмпшир | 0,13 | 187±123 |
| Нью-Мексико | 0,13 | 275±257 |
| Аляска | 0,12 | 89±75 |
| Небраска | 0,12 | 231±150 |
| Северная Каролина | 0,11 | 1 166±380 |
| Западная Виргиния | 0,11 | 192±107 |
| Делавэр | 0,10 | 106±93 |
| Кентукки | 0,10 | 461±210 |
| Невада | 0,10 | 319±234 |
| Нью-Джерси | 0,10 | 957±353 |
| Коннектикут | 0,09 | 336±218 |
| Гавайи | 0,09 | 123±119 |
| Массачусетс | 0,09 | 656±258 |
| Миннесота | 0,09 | 523±262 |
| Нью-Йорк | 0,09 | 1 699±430 |
| Огайо | 0,09 | 1 080±450 |
| Орегон | 0,09 | 379±220 |
| Юта | 0,09 | 315±148 |
| Виргиния | 0,09 | 763±308 |
| Аризона | 0,08 | 572±240 |
| Арканзас | 0,08 | 244±218 |
| Колорадо | 0,07 | 424±296 |
| Флорида | 0,07 | 1 534±413 |
| Иллинойс | 0,07 | 846±337 |
| Канзас | 0,07 | 201±129 |
| Алабама | 0,06 | 317±254 |
| Калифорния | 0,06 | 2 549±601 |
| Оклахома | 0,06 | 232±152 |
| Вашингтон | 0,06 | 492±213 |
| Айова | 0,05 | 147±108 |
| Миссури | 0,05 | 335±183 |
| Пенсильвания | 0,05 | 698±331 |
| Теннесси | 0,05 | 328±260 |
| Айдахо | 0,04 | 68±45 |
| Мичиган | 0,04 | 391±142 |
| Вермонт | 0,04 | 23±22 |
| Висконсин | 0,04 | 252±162 |
| Южная Каролина | 0,03 | 173±87 |
| Луизиана | 0,02 | 92±77 |
| Род-Айленд | 0,02 | 20±25 |
| Южная Дакота | 0,02 | 18±28 |
| Монтана | 0,01 | 9,0±18 |
| Миссисипи | 0,00 | 3,0±6 |
| Вайоминг | 0,00 | 0,0±30 |
± под каждым значением: погрешность Census Bureau в 90%.