Dónde viven las personas nacidas en Filipinas
EE. UU.: 2.030.193 personas nacidas en Filipinas (6,1 por cada 1000 habitantes), ±16.446.
51 estados · 2020–2024 (ACS de 5 años) · Fuente
Estimaciones de encuesta promediadas durante 2020–2024 (la tabla de un solo año se publica solo para 30 estados). Cada recuento incluye un margen de error del 90%, indicado con ±; en los estados pequeños puede ser tan grande como la propia estimación.
Los 51 estados en una tabla
| Estados | ||
|---|---|---|
| California | 20,8 | 818.879±10.345 |
| Hawái | 78,0 | 112.693±3277 |
| Texas | 3,6 | 110.321±3961 |
| Illinois | 7,5 | 95.003±3789 |
| Nevada | 29,7 | 94.693±3066 |
| Nueva York | 4,5 | 90.427±3386 |
| Florida | 4,0 | 89.431±3988 |
| Nueva Jersey | 9,2 | 85.832±2815 |
| Washington | 9,5 | 74.457±3051 |
| Virginia | 6,0 | 52.175±1945 |
| Maryland | 6,4 | 39.492±1992 |
| Arizona | 4,6 | 34.035±1712 |
| Georgia | 2,1 | 22.777±1835 |
| Pensilvania | 1,7 | 22.088±1562 |
| Carolina del Norte | 2,0 | 21.686±1482 |
| Ohio | 1,6 | 19.513±1523 |
| Míchigan | 1,9 | 19.404±1258 |
| Alaska | 24,8 | 18.252±926 |
| Oregón | 3,3 | 13.984±1379 |
| Indiana | 2,0 | 13.710±1130 |
| Tennessee | 1,8 | 12.505±1620 |
| Colorado | 2,1 | 12.345±1126 |
| Misuri | 1,9 | 12.095±930 |
| Minnesota | 2,0 | 11.493±984 |
| Carolina del Sur | 2,1 | 11.291±1056 |
| Connecticut | 3,1 | 11.181±1207 |
| Massachusetts | 1,5 | 10.522±930 |
| Wisconsin | 1,6 | 9322±701 |
| Utah | 2,3 | 7677±1048 |
| Nuevo México | 3,4 | 7294±828 |
| Oklahoma | 1,6 | 6650±672 |
| Luisiana | 1,4 | 6593±961 |
| Kentucky | 1,4 | 6455±796 |
| Kansas | 2,1 | 6138±644 |
| Arkansas | 1,7 | 5310±782 |
| Alabama | 1,0 | 5297±672 |
| Iowa | 1,4 | 4400±553 |
| Delaware | 3,8 | 3921±828 |
| Misisipi | 1,2 | 3551±466 |
| Nebraska | 1,7 | 3335±501 |
| Idaho | 1,6 | 3018±440 |
| Nuevo Hampshire | 2,1 | 3005±578 |
| Dakota del Norte | 3,8 | 2985±455 |
| Rhode Island | 2,7 | 2931±749 |
| Montana | 2,1 | 2333±457 |
| Virginia Occidental | 1,2 | 2200±359 |
| Dakota del Sur | 2,2 | 2003±389 |
| Maine | 1,4 | 1962±382 |
| Distrito de Columbia | 2,3 | 1571±364 |
| Wyoming | 1,7 | 1001±260 |
| Vermont | 1,5 | 957±256 |
± bajo cada recuento: el margen de error del 90 % de la Oficina del Censo.