Где живут уроженцы Филиппин
США: 2 030 193 — уроженцы Филиппин (6,1 на 1 000 жителей), ±16 446.
Штаты: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-летние оценки) · Источник
Оценки по данным опроса, усреднённые за 2020–2024 гг. (таблица за один год публикуется только для 30 штатов). К каждому числу приводится погрешность с доверительной вероятностью 90%, обозначенная знаком ±; в небольших штатах она может быть сопоставима с самой оценкой.
Все регионы (51) в таблице
| Регионы | ||
|---|---|---|
| Калифорния | 20,8 | 818 879±10 345 |
| Гавайи | 78,0 | 112 693±3 277 |
| Техас | 3,6 | 110 321±3 961 |
| Иллинойс | 7,5 | 95 003±3 789 |
| Невада | 29,7 | 94 693±3 066 |
| Нью-Йорк | 4,5 | 90 427±3 386 |
| Флорида | 4,0 | 89 431±3 988 |
| Нью-Джерси | 9,2 | 85 832±2 815 |
| Вашингтон | 9,5 | 74 457±3 051 |
| Виргиния | 6,0 | 52 175±1 945 |
| Мэриленд | 6,4 | 39 492±1 992 |
| Аризона | 4,6 | 34 035±1 712 |
| Джорджия | 2,1 | 22 777±1 835 |
| Пенсильвания | 1,7 | 22 088±1 562 |
| Северная Каролина | 2,0 | 21 686±1 482 |
| Огайо | 1,6 | 19 513±1 523 |
| Мичиган | 1,9 | 19 404±1 258 |
| Аляска | 24,8 | 18 252±926 |
| Орегон | 3,3 | 13 984±1 379 |
| Индиана | 2,0 | 13 710±1 130 |
| Теннесси | 1,8 | 12 505±1 620 |
| Колорадо | 2,1 | 12 345±1 126 |
| Миссури | 1,9 | 12 095±930 |
| Миннесота | 2,0 | 11 493±984 |
| Южная Каролина | 2,1 | 11 291±1 056 |
| Коннектикут | 3,1 | 11 181±1 207 |
| Массачусетс | 1,5 | 10 522±930 |
| Висконсин | 1,6 | 9 322±701 |
| Юта | 2,3 | 7 677±1 048 |
| Нью-Мексико | 3,4 | 7 294±828 |
| Оклахома | 1,6 | 6 650±672 |
| Луизиана | 1,4 | 6 593±961 |
| Кентукки | 1,4 | 6 455±796 |
| Канзас | 2,1 | 6 138±644 |
| Арканзас | 1,7 | 5 310±782 |
| Алабама | 1,0 | 5 297±672 |
| Айова | 1,4 | 4 400±553 |
| Делавэр | 3,8 | 3 921±828 |
| Миссисипи | 1,2 | 3 551±466 |
| Небраска | 1,7 | 3 335±501 |
| Айдахо | 1,6 | 3 018±440 |
| Нью-Гэмпшир | 2,1 | 3 005±578 |
| Северная Дакота | 3,8 | 2 985±455 |
| Род-Айленд | 2,7 | 2 931±749 |
| Монтана | 2,1 | 2 333±457 |
| Западная Виргиния | 1,2 | 2 200±359 |
| Южная Дакота | 2,2 | 2 003±389 |
| Мэн | 1,4 | 1 962±382 |
| округ Колумбия | 2,3 | 1 571±364 |
| Вайоминг | 1,7 | 1 001±260 |
| Вермонт | 1,5 | 957±256 |
± под каждым значением: погрешность Census Bureau в 90%.