Filipinler doğumlu kişiler nerede yaşıyor
ABD: 2.030.193 – Filipinler doğumlu kişiler (1.000 kişi başına 6,1), ±16.446.
51 eyalet · 2020–2024 (ACS, 5 yıllık) · Kaynak
2020–2024 dönemi üzerinden ortalaması alınan anket tahminleri (tek yıllık tablo yalnızca 30 eyalet için yayımlanır). Her sayı, ± ile gösterilen %90 hata payıyla gelir; küçük eyaletlerde bu, tahmin değerinin kendisi kadar büyük olabilir.
51 eyaletin tamamı tablo halinde
| Eyaletler | ||
|---|---|---|
| Kaliforniya | 20,8 | 818.879±10.345 |
| Hawaii | 78,0 | 112.693±3.277 |
| Teksas | 3,6 | 110.321±3.961 |
| Illinois | 7,5 | 95.003±3.789 |
| Nevada | 29,7 | 94.693±3.066 |
| New York | 4,5 | 90.427±3.386 |
| Florida | 4,0 | 89.431±3.988 |
| Yeni Jersey | 9,2 | 85.832±2.815 |
| Washington | 9,5 | 74.457±3.051 |
| Virjinya | 6,0 | 52.175±1.945 |
| Maryland | 6,4 | 39.492±1.992 |
| Arizona | 4,6 | 34.035±1.712 |
| Georgia | 2,1 | 22.777±1.835 |
| Pensilvanya | 1,7 | 22.088±1.562 |
| Kuzey Karolina | 2,0 | 21.686±1.482 |
| Ohio | 1,6 | 19.513±1.523 |
| Michigan | 1,9 | 19.404±1.258 |
| Alaska | 24,8 | 18.252±926 |
| Oregon | 3,3 | 13.984±1.379 |
| Indiana | 2,0 | 13.710±1.130 |
| Tennessee | 1,8 | 12.505±1.620 |
| Colorado | 2,1 | 12.345±1.126 |
| Missouri | 1,9 | 12.095±930 |
| Minnesota | 2,0 | 11.493±984 |
| Güney Karolina | 2,1 | 11.291±1.056 |
| Connecticut | 3,1 | 11.181±1.207 |
| Massachusetts | 1,5 | 10.522±930 |
| Wisconsin | 1,6 | 9.322±701 |
| Utah | 2,3 | 7.677±1.048 |
| Yeni Meksika | 3,4 | 7.294±828 |
| Oklahoma | 1,6 | 6.650±672 |
| Louisiana | 1,4 | 6.593±961 |
| Kentucky | 1,4 | 6.455±796 |
| Kansas | 2,1 | 6.138±644 |
| Arkansas | 1,7 | 5.310±782 |
| Alabama | 1,0 | 5.297±672 |
| Iowa | 1,4 | 4.400±553 |
| Delaware | 3,8 | 3.921±828 |
| Mississippi | 1,2 | 3.551±466 |
| Nebraska | 1,7 | 3.335±501 |
| Idaho | 1,6 | 3.018±440 |
| Yeni Hampshire | 2,1 | 3.005±578 |
| Kuzey Dakota | 3,8 | 2.985±455 |
| Rhode Island | 2,7 | 2.931±749 |
| Montana | 2,1 | 2.333±457 |
| Batı Virjinya | 1,2 | 2.200±359 |
| Güney Dakota | 2,2 | 2.003±389 |
| Maine | 1,4 | 1.962±382 |
| Columbia Bölgesi | 2,3 | 1.571±364 |
| Wyoming | 1,7 | 1.001±260 |
| Vermont | 1,5 | 957±256 |
Her sayının altındaki ±: Census Bureau'nun %90 hata payı.