محل زندگی متولدان لبنان
ایالات متحده: 141,697 نفر از متولدان لبنان (0.42 به ازای هر 1,000 نفر ساکن)، ±4,553.
51 ایالت · 2020–2024 (ACS، 5 ساله) · منبع
برآوردهای نظرسنجی که روی 2020–2024 میانگینگیری شدهاند (جدول تکساله فقط برای 30 ایالت منتشر میشود). هر شمارش همراه با حاشیهٔ خطای 90% است که با ± نشان داده میشود؛ در ایالتهای کوچک میتواند به بزرگی خود برآورد باشد.
هر 51 ایالت در یک جدول
| ایالتها | ||
|---|---|---|
| میشیگان | 2.7 | 26,908±2,333 |
| رد آیلند | 1.2 | 1,333±763 |
| ماساچوست | 1.2 | 8,211±964 |
| کالیفرنیا | 0.82 | 32,383±2,043 |
| ناحیهٔ کلمبیا | 0.73 | 495±201 |
| ویرجینیا | 0.66 | 5,763±1,105 |
| نیوهمپشایر | 0.48 | 666±250 |
| نیوجرسی | 0.46 | 4,290±610 |
| نیویورک | 0.43 | 8,484±1,048 |
| کانکتیکت | 0.42 | 1,508±466 |
| نوادا | 0.41 | 1,300±363 |
| فلوریدا | 0.40 | 8,981±990 |
| تگزاس | 0.37 | 11,163±1,214 |
| ورمونت | 0.37 | 241±225 |
| آریزونا | 0.31 | 2,275±480 |
| ایلینوی | 0.30 | 3,805±713 |
| اوهایو | 0.30 | 3,583±463 |
| واشینگتن | 0.27 | 2,095±578 |
| مریلند | 0.25 | 1,557±366 |
| کانزاس | 0.23 | 669±218 |
| کارولینای شمالی | 0.23 | 2,444±663 |
| داکوتای جنوبی | 0.23 | 205±135 |
| پنسیلوانیا | 0.20 | 2,643±533 |
| آیووا | 0.19 | 620±448 |
| نیومکزیکو | 0.18 | 379±217 |
| لوئیزیانا | 0.17 | 795±312 |
| اورگن | 0.17 | 709±265 |
| دلاور | 0.16 | 168±120 |
| تنسی | 0.16 | 1,115±394 |
| اوکلاهما | 0.15 | 617±208 |
| جورجیا | 0.14 | 1,496±447 |
| کلرادو | 0.13 | 788±195 |
| مینهسوتا | 0.13 | 721±244 |
| آلاباما | 0.10 | 484±219 |
| آیداهو | 0.09 | 182±219 |
| ایندیانا | 0.08 | 533±223 |
| نبراسکا | 0.08 | 160±114 |
| کارولینای جنوبی | 0.08 | 439±294 |
| هاوایی | 0.07 | 108±67 |
| داکوتای شمالی | 0.07 | 57±67 |
| ویرجینیای غربی | 0.07 | 127±75 |
| کنتاکی | 0.05 | 233±129 |
| میسوری | 0.05 | 337±176 |
| مونتانا | 0.05 | 60±69 |
| یوتا | 0.05 | 153±112 |
| ویسکانسین | 0.05 | 274±100 |
| مین | 0.03 | 38±50 |
| میسیسیپی | 0.02 | 64±59 |
| آرکانزاس | 0.01 | 36±56 |
| آلاسکا | 0.00 | 2.0±4 |
| وایومینگ | 0.00 | 0.0±30 |
± زیر هر عدد: حاشیه خطای 90% اداره سرشماری.