Onde vivem as pessoas nascidas na Síria
EUA: 112.212 pessoas nascidas na Síria (0,34 por 1.000 habitantes), ±5.056.
51 estados · 2020–2024 (ACS de 5 anos) · Fonte
Estimativas de pesquisa com média de 2020–2024 (a tabela de um único ano é publicada para apenas 30 estados). Cada contagem vem com uma margem de erro de 90%, indicada como ±; em estados pequenos ela pode ser tão grande quanto a própria estimativa.
Todos os 51 estados em tabela
| Estados | ||
|---|---|---|
| Califórnia | 0,80 | 31.608±2.790 |
| Michigan | 0,78 | 7.851±1.420 |
| Nova York | 0,38 | 7.590±1.256 |
| Flórida | 0,34 | 7.566±1.403 |
| Texas | 0,22 | 6.683±1.159 |
| Nova Jersey | 0,70 | 6.554±928 |
| Illinois | 0,46 | 5.840±1.108 |
| Pensilvânia | 0,43 | 5.600±931 |
| Ohio | 0,33 | 3.845±789 |
| Massachusetts | 0,46 | 3.240±616 |
| Virgínia | 0,36 | 3.164±522 |
| Maryland | 0,34 | 2.109±1.023 |
| Washington | 0,24 | 1.885±646 |
| Arizona | 0,25 | 1.836±530 |
| Connecticut | 0,46 | 1.650±594 |
| Indiana | 0,21 | 1.408±661 |
| Geórgia | 0,13 | 1.390±607 |
| Carolina do Norte | 0,12 | 1.332±612 |
| Missouri | 0,21 | 1.311±668 |
| Nevada | 0,26 | 820±493 |
| Oregon | 0,17 | 704±282 |
| Kentucky | 0,15 | 667±412 |
| Colorado | 0,10 | 611±209 |
| Minnesota | 0,10 | 572±335 |
| Nebraska | 0,25 | 495±363 |
| Oklahoma | 0,12 | 479±163 |
| Rhode Island | 0,39 | 428±260 |
| Tennessee | 0,06 | 425±218 |
| Louisiana | 0,09 | 422±302 |
| Utah | 0,12 | 418±214 |
| Carolina do Sul | 0,07 | 395±339 |
| Kansas | 0,13 | 382±291 |
| Novo México | 0,17 | 364±261 |
| Iowa | 0,11 | 341±407 |
| Wisconsin | 0,05 | 311±193 |
| Virgínia Ocidental | 0,17 | 296±208 |
| Alabama | 0,05 | 275±146 |
| Nova Hampshire | 0,16 | 227±210 |
| Idaho | 0,11 | 220±176 |
| Distrito de Colúmbia | 0,31 | 213±104 |
| Maine | 0,13 | 187±177 |
| Delaware | 0,16 | 160±127 |
| Arkansas | 0,03 | 96±95 |
| Alasca | 0,12 | 89±98 |
| Mississippi | 0,03 | 77±58 |
| Dakota do Sul | 0,05 | 47±68 |
| Dakota do Norte | 0,02 | 19±43 |
| Havaí | 0,00 | 6,0±10 |
| Vermont | 0,01 | 4,0±6 |
| Montana | 0,00 | 0,0±27 |
| Wyoming | 0,00 | 0,0±30 |
± sob cada contagem: a margem de erro de 90% do Census Bureau.