Где живут уроженцы Китая
США: 2 240 561 — уроженцы Китая (6,7 на 1 000 жителей), ±13 859.
Штаты: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-летние оценки) · Источник
Оценки по данным опроса, усреднённые за 2020–2024 гг. (таблица за один год публикуется только для 30 штатов). К каждому числу приводится погрешность с доверительной вероятностью 90%, обозначенная знаком ±; в небольших штатах она может быть сопоставима с самой оценкой.
Все регионы (51) в таблице
| Регионы | ||
|---|---|---|
| Нью-Йорк | 20,6 | 409 509±6 366 |
| Калифорния | 17,6 | 693 052±9 048 |
| Массачусетс | 14,7 | 103 209±2 931 |
| Гавайи | 14,4 | 20 826±1 665 |
| Вашингтон | 12,1 | 94 643±3 045 |
| Нью-Джерси | 9,0 | 84 155±2 450 |
| Мэриленд | 7,4 | 45 717±2 169 |
| Невада | 6,7 | 21 452±1 460 |
| Коннектикут | 6,7 | 24 345±1 442 |
| Иллинойс | 5,8 | 74 170±2 920 |
| Делавэр | 5,4 | 5 507±799 |
| Пенсильвания | 5,3 | 69 546±2 535 |
| округ Колумбия | 5,2 | 3 529±655 |
| Виргиния | 4,9 | 42 379±2 222 |
| Род-Айленд | 4,8 | 5 236±753 |
| Орегон | 4,6 | 19 544±1 560 |
| Техас | 4,0 | 120 914±4 150 |
| Джорджия | 4,0 | 43 238±2 223 |
| Мичиган | 3,3 | 33 127±1 498 |
| Колорадо | 3,1 | 18 028±1 269 |
| Миннесота | 2,9 | 16 782±1 134 |
| Аризона | 2,9 | 21 449±1 630 |
| Огайо | 2,8 | 33 147±1 858 |
| Индиана | 2,7 | 18 730±1 278 |
| Северная Каролина | 2,7 | 29 098±1 750 |
| Миссури | 2,6 | 16 394±1 227 |
| Нью-Гэмпшир | 2,6 | 3 571±528 |
| Флорида | 2,5 | 55 934±2 759 |
| Висконсин | 2,5 | 14 481±1 207 |
| Канзас | 2,4 | 7 123±925 |
| Юта | 2,4 | 8 169±788 |
| Вермонт | 2,3 | 1 497±280 |
| Айова | 2,2 | 6 972±872 |
| Оклахома | 2,0 | 7 884±753 |
| Небраска | 1,9 | 3 753±526 |
| Мэн | 1,8 | 2 534±463 |
| Теннесси | 1,8 | 12 855±1 169 |
| Алабама | 1,8 | 8 900±851 |
| Аляска | 1,7 | 1 221±308 |
| Южная Каролина | 1,6 | 8 420±1 016 |
| Нью-Мексико | 1,4 | 3 008±522 |
| Кентукки | 1,4 | 6 397±797 |
| Южная Дакота | 1,4 | 1 283±367 |
| Луизиана | 1,4 | 6 292±804 |
| Айдахо | 1,2 | 2 299±368 |
| Миссисипи | 1,1 | 3 345±561 |
| Вайоминг | 1,1 | 628±180 |
| Северная Дакота | 1,1 | 832±302 |
| Монтана | 1,0 | 1 136±321 |
| Арканзас | 0,92 | 2 811±510 |
| Западная Виргиния | 0,84 | 1 490±350 |
± под каждым значением: погрешность Census Bureau в 90%.