Onde vivem as pessoas nascidas na China
EUA: 2.240.561 pessoas nascidas na China (6,7 por 1.000 habitantes), ±13.859.
51 estados · 2020–2024 (ACS de 5 anos) · Fonte
Estimativas de pesquisa com média de 2020–2024 (a tabela de um único ano é publicada para apenas 30 estados). Cada contagem vem com uma margem de erro de 90%, indicada como ±; em estados pequenos ela pode ser tão grande quanto a própria estimativa.
Todos os 51 estados em tabela
| Estados | ||
|---|---|---|
| Nova York | 20,6 | 409.509±6.366 |
| Califórnia | 17,6 | 693.052±9.048 |
| Massachusetts | 14,7 | 103.209±2.931 |
| Havaí | 14,4 | 20.826±1.665 |
| Washington | 12,1 | 94.643±3.045 |
| Nova Jersey | 9,0 | 84.155±2.450 |
| Maryland | 7,4 | 45.717±2.169 |
| Nevada | 6,7 | 21.452±1.460 |
| Connecticut | 6,7 | 24.345±1.442 |
| Illinois | 5,8 | 74.170±2.920 |
| Delaware | 5,4 | 5.507±799 |
| Pensilvânia | 5,3 | 69.546±2.535 |
| Distrito de Colúmbia | 5,2 | 3.529±655 |
| Virgínia | 4,9 | 42.379±2.222 |
| Rhode Island | 4,8 | 5.236±753 |
| Oregon | 4,6 | 19.544±1.560 |
| Texas | 4,0 | 120.914±4.150 |
| Geórgia | 4,0 | 43.238±2.223 |
| Michigan | 3,3 | 33.127±1.498 |
| Colorado | 3,1 | 18.028±1.269 |
| Minnesota | 2,9 | 16.782±1.134 |
| Arizona | 2,9 | 21.449±1.630 |
| Ohio | 2,8 | 33.147±1.858 |
| Indiana | 2,7 | 18.730±1.278 |
| Carolina do Norte | 2,7 | 29.098±1.750 |
| Missouri | 2,6 | 16.394±1.227 |
| Nova Hampshire | 2,6 | 3.571±528 |
| Flórida | 2,5 | 55.934±2.759 |
| Wisconsin | 2,5 | 14.481±1.207 |
| Kansas | 2,4 | 7.123±925 |
| Utah | 2,4 | 8.169±788 |
| Vermont | 2,3 | 1.497±280 |
| Iowa | 2,2 | 6.972±872 |
| Oklahoma | 2,0 | 7.884±753 |
| Nebraska | 1,9 | 3.753±526 |
| Maine | 1,8 | 2.534±463 |
| Tennessee | 1,8 | 12.855±1.169 |
| Alabama | 1,8 | 8.900±851 |
| Alasca | 1,7 | 1.221±308 |
| Carolina do Sul | 1,6 | 8.420±1.016 |
| Novo México | 1,4 | 3.008±522 |
| Kentucky | 1,4 | 6.397±797 |
| Dakota do Sul | 1,4 | 1.283±367 |
| Louisiana | 1,4 | 6.292±804 |
| Idaho | 1,2 | 2.299±368 |
| Mississippi | 1,1 | 3.345±561 |
| Wyoming | 1,1 | 628±180 |
| Dakota do Norte | 1,1 | 832±302 |
| Montana | 1,0 | 1.136±321 |
| Arkansas | 0,92 | 2.811±510 |
| Virgínia Ocidental | 0,84 | 1.490±350 |
± sob cada contagem: a margem de erro de 90% do Census Bureau.