Где живут уроженцы Эритреи
США: 51 206 — уроженцы Эритреи (0,15 на 1 000 жителей), ±3 321.
Штаты: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-летние оценки) · Источник
Оценки по данным опроса, усреднённые за 2020–2024 гг. (таблица за один год публикуется только для 30 штатов). К каждому числу приводится погрешность с доверительной вероятностью 90%, обозначенная знаком ±; в небольших штатах она может быть сопоставима с самой оценкой.
Все регионы (51) в таблице
| Регионы | ||
|---|---|---|
| Южная Дакота | 0,69 | 626±330 |
| Мэриленд | 0,57 | 3 565±890 |
| Вашингтон | 0,51 | 3 966±920 |
| Айова | 0,50 | 1 597±466 |
| округ Колумбия | 0,48 | 325±136 |
| Колорадо | 0,44 | 2 595±766 |
| Миннесота | 0,44 | 2 526±731 |
| Виргиния | 0,40 | 3 470±785 |
| Невада | 0,31 | 998±374 |
| Джорджия | 0,26 | 2 792±1 057 |
| Техас | 0,26 | 7 929±1 700 |
| Северная Каролина | 0,20 | 2 197±651 |
| Огайо | 0,20 | 2 390±725 |
| Калифорния | 0,17 | 6 619±947 |
| Индиана | 0,17 | 1 158±506 |
| Канзас | 0,17 | 511±239 |
| Делавэр | 0,11 | 110±141 |
| Род-Айленд | 0,11 | 117±99 |
| Массачусетс | 0,10 | 707±292 |
| Северная Дакота | 0,09 | 68±71 |
| Западная Виргиния | 0,09 | 155±188 |
| Аризона | 0,08 | 589±373 |
| Орегон | 0,08 | 340±204 |
| Мичиган | 0,07 | 675±394 |
| Миссури | 0,06 | 397±317 |
| Нью-Джерси | 0,06 | 536±284 |
| Айдахо | 0,05 | 105±104 |
| Иллинойс | 0,05 | 579±215 |
| Нью-Йорк | 0,05 | 1 021±452 |
| Флорида | 0,04 | 867±584 |
| Оклахома | 0,04 | 163±101 |
| Пенсильвания | 0,04 | 574±320 |
| Теннесси | 0,04 | 306±154 |
| Юта | 0,04 | 128±223 |
| Кентукки | 0,03 | 132±81 |
| Висконсин | 0,03 | 167±126 |
| Луизиана | 0,02 | 75±66 |
| Нью-Мексико | 0,02 | 36±62 |
| Коннектикут | 0,01 | 28±40 |
| Мэн | 0,01 | 11±17 |
| Миссисипи | 0,01 | 44±51 |
| Алабама | 0,00 | 0,0±31 |
| Аляска | 0,00 | 0,0±24 |
| Арканзас | 0,00 | 0,0±31 |
| Гавайи | 0,00 | 2,0±3 |
| Монтана | 0,00 | 0,0±27 |
| Небраска | 0,00 | 0,0±24 |
| Нью-Гэмпшир | 0,00 | 0,0±29 |
| Южная Каролина | 0,00 | 10±17 |
| Вермонт | 0,00 | 0,0±24 |
| Вайоминг | 0,00 | 0,0±30 |
± под каждым значением: погрешность Census Bureau в 90%.