محل زندگی متولدان اریتره
ایالات متحده: 51,206 نفر از متولدان اریتره (0.15 به ازای هر 1,000 نفر ساکن)، ±3,321.
51 ایالت · 2020–2024 (ACS، 5 ساله) · منبع
برآوردهای نظرسنجی که روی 2020–2024 میانگینگیری شدهاند (جدول تکساله فقط برای 30 ایالت منتشر میشود). هر شمارش همراه با حاشیهٔ خطای 90% است که با ± نشان داده میشود؛ در ایالتهای کوچک میتواند به بزرگی خود برآورد باشد.
هر 51 ایالت در یک جدول
| ایالتها | ||
|---|---|---|
| داکوتای جنوبی | 0.69 | 626±330 |
| مریلند | 0.57 | 3,565±890 |
| واشینگتن | 0.51 | 3,966±920 |
| آیووا | 0.50 | 1,597±466 |
| ناحیهٔ کلمبیا | 0.48 | 325±136 |
| کلرادو | 0.44 | 2,595±766 |
| مینهسوتا | 0.44 | 2,526±731 |
| ویرجینیا | 0.40 | 3,470±785 |
| نوادا | 0.31 | 998±374 |
| جورجیا | 0.26 | 2,792±1,057 |
| تگزاس | 0.26 | 7,929±1,700 |
| کارولینای شمالی | 0.20 | 2,197±651 |
| اوهایو | 0.20 | 2,390±725 |
| کالیفرنیا | 0.17 | 6,619±947 |
| ایندیانا | 0.17 | 1,158±506 |
| کانزاس | 0.17 | 511±239 |
| دلاور | 0.11 | 110±141 |
| رد آیلند | 0.11 | 117±99 |
| ماساچوست | 0.10 | 707±292 |
| داکوتای شمالی | 0.09 | 68±71 |
| ویرجینیای غربی | 0.09 | 155±188 |
| آریزونا | 0.08 | 589±373 |
| اورگن | 0.08 | 340±204 |
| میشیگان | 0.07 | 675±394 |
| میسوری | 0.06 | 397±317 |
| نیوجرسی | 0.06 | 536±284 |
| آیداهو | 0.05 | 105±104 |
| ایلینوی | 0.05 | 579±215 |
| نیویورک | 0.05 | 1,021±452 |
| فلوریدا | 0.04 | 867±584 |
| اوکلاهما | 0.04 | 163±101 |
| پنسیلوانیا | 0.04 | 574±320 |
| تنسی | 0.04 | 306±154 |
| یوتا | 0.04 | 128±223 |
| کنتاکی | 0.03 | 132±81 |
| ویسکانسین | 0.03 | 167±126 |
| لوئیزیانا | 0.02 | 75±66 |
| نیومکزیکو | 0.02 | 36±62 |
| کانکتیکت | 0.01 | 28±40 |
| مین | 0.01 | 11±17 |
| میسیسیپی | 0.01 | 44±51 |
| آلاباما | 0.00 | 0.0±31 |
| آلاسکا | 0.00 | 0.0±24 |
| آرکانزاس | 0.00 | 0.0±31 |
| هاوایی | 0.00 | 2.0±3 |
| مونتانا | 0.00 | 0.0±27 |
| نبراسکا | 0.00 | 0.0±24 |
| نیوهمپشایر | 0.00 | 0.0±29 |
| کارولینای جنوبی | 0.00 | 10±17 |
| ورمونت | 0.00 | 0.0±24 |
| وایومینگ | 0.00 | 0.0±30 |
± زیر هر عدد: حاشیه خطای 90% اداره سرشماری.