Doctors
Doctors
| Country | Pay | Basis | As of |
| Germany | €7,450 | gross per month, full-time | 31 Dec 2025 |
|---|
| United Kingdom | £88,398 | gross per year, full-time employees | 2026 provisional (tax year ending 5 April 2026) |
|---|
| Australia | A$2,446 | gross per week, full-time | May 2025 |
|---|
| USA | $244,180 | gross per year | May 2025 |
|---|
| Canada | C$232,227 | gross per year | 2023-2024 |
|---|
Nurses
Nurses
| Country | Pay | Basis | As of |
| Germany | €4,587 | gross per month, full-time | 31 Dec 2025 |
|---|
| United Kingdom | £44,601 | gross per year, full-time employees | 2026 provisional (tax year ending 5 April 2026) |
|---|
| Australia | A$2,192 | gross per week, full-time | May 2025 |
|---|
| USA | $97,550 | gross per year | May 2025 |
|---|
| Canada | C$43.27 | gross per hour | 2023-2024 |
|---|
Pharmacists
Pharmacists
| Country | Pay | Basis | As of |
| Germany | €5,404 | gross per month, full-time | 31 Dec 2025 |
|---|
| United Kingdom | £55,410 | gross per year, full-time employees | 2026 provisional (tax year ending 5 April 2026) |
|---|
| Australia | A$1,956 | gross per week, full-time | May 2025 |
|---|
| USA | $140,910 | gross per year | May 2025 |
|---|
| Canada | C$55.49 | gross per hour | 2023-2024 |
|---|
Dentists
Dentists
| Country | Pay | Basis | As of |
| Germany | €6,152 | gross per month, full-time | 31 Dec 2025 |
|---|
| United Kingdom | £43,893–£116,573 | gross per year, full-time employees | 1 April 2026 |
|---|
| Australia | A$3,232 | gross per week, full-time | May 2025 |
|---|
| USA | $170,950 | gross per year | May 2025 |
|---|
| Canada | C$110,000 | gross per year | 2021 |
|---|
Physiotherapists
Physiotherapists
| Country | Pay | Basis | As of |
| Germany | €3,452 | gross per month, full-time | 31 Dec 2025 |
|---|
| United Kingdom | £46,303 | gross per year, full-time employees | 2026 provisional (tax year ending 5 April 2026) |
|---|
| Australia | A$1,888 | gross per week, full-time | May 2025 |
|---|
| USA | $102,760 | gross per year | May 2025 |
|---|
| Canada | C$46.15 | gross per hour | 2023-2024 |
|---|
Midwives
Midwives
| Country | Pay | Basis | As of |
| Germany | €4,846 | gross per month, full-time | 31 Dec 2025 |
|---|
| United Kingdom | £47,552 | gross per year, full-time employees | 2026 provisional (tax year ending 5 April 2026) |
|---|
| Australia | A$2,114 | gross per week, full-time | May 2025 |
|---|
| USA | $134,040 | gross per year | May 2025 |
|---|
Elderly care nurses
Elderly care nurses
| Country | Pay | Basis | As of |
| Germany | €4,438 | gross per month, full-time | 31 Dec 2025 |
|---|
Care workers
Care workers
| Country | Pay | Basis | As of |
| Germany | €3,335 | gross per month, full-time | 31 Dec 2025 |
|---|
| United Kingdom | £28,738 | gross per year, full-time employees | 2026 provisional (tax year ending 5 April 2026) |
|---|
| Australia | A$1,761 | gross per week, full-time | May 2025 |
|---|
| USA | $42,260 | gross per year | May 2025 |
|---|
| Canada | C$24.00 | gross per hour | 2023-2024 |
|---|
Paramedics
Paramedics
| Country | Pay | Basis | As of |
| Germany | €4,447 | gross per month, full-time | 31 Dec 2025 |
|---|
| United Kingdom | £52,875 | gross per year, full-time employees | 2026 provisional (tax year ending 5 April 2026) |
|---|
| Australia | A$2,852 | gross per week, full-time | May 2025 |
|---|
| USA | $60,600 | gross per year | May 2025 |
|---|
| Canada | C$38.00 | gross per hour | 2023-2024 |
|---|
Radiographers
Radiographers
| Country | Pay | Basis | As of |
| Germany | €4,670 | gross per month, full-time | 31 Dec 2025 |
|---|
| United Kingdom | £49,713 | gross per year, full-time employees | 2026 provisional (tax year ending 5 April 2026) |
|---|
| Australia | A$2,360 | gross per week, full-time | May 2025 |
|---|
| USA | $80,110 | gross per year | May 2025 |
|---|
| Canada | C$40.00 | gross per hour | 2023-2024 |
|---|
Medical lab scientists
Medical lab scientists
| Country | Pay | Basis | As of |
| Germany | €4,259 | gross per month, full-time | 31 Dec 2025 |
|---|
| United Kingdom | £49,121 | gross per year, full-time employees | 2026 provisional (tax year ending 5 April 2026) |
|---|
| Australia | A$2,056 | gross per week, full-time | May 2025 |
|---|
| USA | $62,930 | gross per year | May 2025 |
|---|
| Canada | C$39.00 | gross per hour | 2023-2024 |
|---|
Occupational therapists
Occupational therapists
| Country | Pay | Basis | As of |
| Germany | €3,695 | gross per month, full-time | 31 Dec 2025 |
|---|
| United Kingdom | £43,823 | gross per year, full-time employees | 2026 provisional (tax year ending 5 April 2026) |
|---|
| Australia | A$1,913 | gross per week, full-time | May 2025 |
|---|
| USA | $100,330 | gross per year | May 2025 |
|---|
| Canada | C$46.00 | gross per hour | 2023-2024 |
|---|
Speech therapists
Speech therapists
| Country | Pay | Basis | As of |
| Germany | €3,576 | gross per month, full-time | 31 Dec 2025 |
|---|
| United Kingdom | £40,499 | gross per year, full-time employees | 2026 provisional (tax year ending 5 April 2026) |
|---|
| Australia | A$2,003 | gross per week, full-time | May 2025 |
|---|
| USA | $97,870 | gross per year | May 2025 |
|---|
| Canada | C$46.15 | gross per hour | 2023-2024 |
|---|
Each country publishes its figures in its own currency and on its own basis – per year, month, week or hour – so the amounts aren't directly comparable. PassPeers doesn't convert or adjust them.