Onde vivem as pessoas nascidas em Gana
EUA: 214.530 pessoas nascidas em Gana (0,64 por 1.000 habitantes), ±7.181.
51 estados · 2020–2024 (ACS de 5 anos) · Fonte
Estimativas de pesquisa com média de 2020–2024 (a tabela de um único ano é publicada para apenas 30 estados). Cada contagem vem com uma margem de erro de 90%, indicada como ±; em estados pequenos ela pode ser tão grande quanto a própria estimativa.
Todos os 51 estados em tabela
| Estados | ||
|---|---|---|
| Maryland | 2,9 | 18.077±2.314 |
| Nova York | 2,0 | 40.660±3.250 |
| Virgínia | 2,0 | 17.493±1.534 |
| Delaware | 2,0 | 2.021±709 |
| Nova Jersey | 1,9 | 18.223±1.618 |
| Massachusetts | 1,8 | 12.797±1.393 |
| Connecticut | 1,4 | 5.049±834 |
| Dakota do Norte | 1,2 | 918±403 |
| Distrito de Colúmbia | 1,0 | 696±340 |
| Geórgia | 1,0 | 10.988±1.426 |
| Ohio | 0,90 | 10.657±1.124 |
| Minnesota | 0,75 | 4.314±929 |
| Colorado | 0,69 | 4.073±901 |
| Illinois | 0,64 | 8.082±1.193 |
| Texas | 0,48 | 14.419±1.852 |
| Pensilvânia | 0,46 | 6.013±1.059 |
| Carolina do Norte | 0,44 | 4.760±953 |
| Rhode Island | 0,36 | 399±254 |
| Iowa | 0,34 | 1.090±331 |
| Tennessee | 0,34 | 2.393±621 |
| Vermont | 0,34 | 223±190 |
| Nevada | 0,28 | 898±291 |
| Mississippi | 0,27 | 784±411 |
| Indiana | 0,26 | 1.783±543 |
| Novo México | 0,26 | 552±284 |
| Oklahoma | 0,26 | 1.045±301 |
| Washington | 0,25 | 1.982±674 |
| Kentucky | 0,23 | 1.054±394 |
| Califórnia | 0,22 | 8.561±1.137 |
| Missouri | 0,22 | 1.365±524 |
| Alasca | 0,21 | 156±155 |
| Kansas | 0,20 | 600±335 |
| Oregon | 0,20 | 833±389 |
| Michigan | 0,19 | 1.944±495 |
| Carolina do Sul | 0,19 | 998±461 |
| Havaí | 0,18 | 253±184 |
| Idaho | 0,16 | 315±194 |
| Utah | 0,16 | 543±241 |
| Flórida | 0,15 | 3.468±929 |
| Nebraska | 0,15 | 304±172 |
| Wyoming | 0,15 | 90±96 |
| Arizona | 0,13 | 926±412 |
| Louisiana | 0,13 | 620±234 |
| Nova Hampshire | 0,13 | 185±121 |
| Wisconsin | 0,13 | 779±270 |
| Alabama | 0,10 | 507±268 |
| Dakota do Sul | 0,10 | 90±91 |
| Virgínia Ocidental | 0,10 | 175±112 |
| Arkansas | 0,08 | 250±184 |
| Maine | 0,07 | 104±82 |
| Montana | 0,02 | 21±33 |
± sob cada contagem: a margem de erro de 90% do Census Bureau.