Gde žive osobe rođene u Gani
SAD: 214.530 – osobe rođene u Gani (0,64 na 1.000 stanovnika), ±7.181.
Savezne države: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-godišnje procene) · Izvor
Procene iz ankete uprosečene za period 2020–2024 (tabela za jednu godinu objavljuje se samo za 30 saveznih država). Svaki broj dolazi s marginom greške od 90%, prikazanom kao ±; u malim saveznim državama ona može biti jednaka samoj proceni.
Sve savezne jedinice (51) u tabeli
| Savezne jedinice | ||
|---|---|---|
| Merilend | 2,9 | 18.077±2.314 |
| Njujork | 2,0 | 40.660±3.250 |
| Virdžinija | 2,0 | 17.493±1.534 |
| Delaver | 2,0 | 2.021±709 |
| Nju Džersi | 1,9 | 18.223±1.618 |
| Masačusets | 1,8 | 12.797±1.393 |
| Konektikat | 1,4 | 5.049±834 |
| Severna Dakota | 1,2 | 918±403 |
| Distrikt Kolumbija | 1,0 | 696±340 |
| Džordžija | 1,0 | 10.988±1.426 |
| Ohajo | 0,90 | 10.657±1.124 |
| Minesota | 0,75 | 4.314±929 |
| Kolorado | 0,69 | 4.073±901 |
| Ilinois | 0,64 | 8.082±1.193 |
| Teksas | 0,48 | 14.419±1.852 |
| Pensilvanija | 0,46 | 6.013±1.059 |
| Severna Karolina | 0,44 | 4.760±953 |
| Rod Ajlend | 0,36 | 399±254 |
| Ajova | 0,34 | 1.090±331 |
| Tenesi | 0,34 | 2.393±621 |
| Vermont | 0,34 | 223±190 |
| Nevada | 0,28 | 898±291 |
| Misisipi | 0,27 | 784±411 |
| Indijana | 0,26 | 1.783±543 |
| Nju Meksiko | 0,26 | 552±284 |
| Oklahoma | 0,26 | 1.045±301 |
| Vašington | 0,25 | 1.982±674 |
| Kentaki | 0,23 | 1.054±394 |
| Kalifornija | 0,22 | 8.561±1.137 |
| Misuri | 0,22 | 1.365±524 |
| Aljaska | 0,21 | 156±155 |
| Kanzas | 0,20 | 600±335 |
| Oregon | 0,20 | 833±389 |
| Mičigen | 0,19 | 1.944±495 |
| Južna Karolina | 0,19 | 998±461 |
| Havaji | 0,18 | 253±184 |
| Ajdaho | 0,16 | 315±194 |
| Juta | 0,16 | 543±241 |
| Florida | 0,15 | 3.468±929 |
| Nebraska | 0,15 | 304±172 |
| Vajoming | 0,15 | 90±96 |
| Arizona | 0,13 | 926±412 |
| Luizijana | 0,13 | 620±234 |
| Nju Hempšir | 0,13 | 185±121 |
| Viskonsin | 0,13 | 779±270 |
| Alabama | 0,10 | 507±268 |
| Južna Dakota | 0,10 | 90±91 |
| Zapadna Virdžinija | 0,10 | 175±112 |
| Arkanzas | 0,08 | 250±184 |
| Mejn | 0,07 | 104±82 |
| Montana | 0,02 | 21±33 |
± ispod svakog broja: 90% margina greške Census Bureau-a.