Gde žive osobe rođene u Iraku
SAD: 228.117 – osobe rođene u Iraku (0,68 na 1.000 stanovnika), ±7.343.
Savezne države: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-godišnje procene) · Izvor
Procene iz ankete uprosečene za period 2020–2024 (tabela za jednu godinu objavljuje se samo za 30 saveznih država). Svaki broj dolazi s marginom greške od 90%, prikazanom kao ±; u malim saveznim državama ona može biti jednaka samoj proceni.
Sve savezne jedinice (51) u tabeli
| Savezne jedinice | ||
|---|---|---|
| Mičigen | 5,5 | 55.296±2.905 |
| Kalifornija | 1,1 | 43.052±2.667 |
| Teksas | 0,85 | 25.538±3.526 |
| Ilinois | 1,0 | 12.646±1.732 |
| Arizona | 1,4 | 9.987±1.419 |
| Virdžinija | 1,0 | 8.900±1.204 |
| Vašington | 0,88 | 6.901±1.410 |
| Tenesi | 0,90 | 6.355±1.685 |
| Njujork | 0,29 | 5.798±1.205 |
| Masačusets | 0,70 | 4.933±1.167 |
| Florida | 0,18 | 3.973±841 |
| Ohajo | 0,34 | 3.966±855 |
| Džordžija | 0,34 | 3.723±829 |
| Nebraska | 1,6 | 3.107±800 |
| Oregon | 0,71 | 3.036±935 |
| Pensilvanija | 0,23 | 2.995±741 |
| Minesota | 0,45 | 2.594±727 |
| Misuri | 0,42 | 2.575±596 |
| Kentaki | 0,50 | 2.259±662 |
| Kolorado | 0,36 | 2.112±812 |
| Severna Karolina | 0,19 | 2.065±612 |
| Juta | 0,57 | 1.926±562 |
| Nju Džersi | 0,16 | 1.468±409 |
| Nevada | 0,45 | 1.423±524 |
| Ajdaho | 0,72 | 1.397±594 |
| Merilend | 0,19 | 1.153±420 |
| Mejn | 0,80 | 1.114±474 |
| Viskonsin | 0,16 | 951±452 |
| Kanzas | 0,31 | 922±453 |
| Južna Karolina | 0,15 | 787±626 |
| Indijana | 0,11 | 768±357 |
| Ajova | 0,22 | 696±316 |
| Konektikat | 0,16 | 597±250 |
| Nju Meksiko | 0,28 | 596±323 |
| Oklahoma | 0,12 | 498±223 |
| Nju Hempšir | 0,25 | 354±167 |
| Rod Ajlend | 0,29 | 316±219 |
| Luizijana | 0,06 | 258±114 |
| Severna Dakota | 0,26 | 206±171 |
| Alabama | 0,04 | 196±129 |
| Južna Dakota | 0,20 | 186±180 |
| Distrikt Kolumbija | 0,21 | 144±166 |
| Zapadna Virdžinija | 0,05 | 90±61 |
| Arkanzas | 0,03 | 88±98 |
| Vermont | 0,12 | 77±77 |
| Montana | 0,04 | 41±44 |
| Havaji | 0,02 | 24±25 |
| Aljaska | 0,03 | 23±35 |
| Delaver | 0,00 | 5,0±9 |
| Vajoming | 0,00 | 2,0±3 |
| Misisipi | 0,00 | 0,0±33 |
± ispod svakog broja: 90% margina greške Census Bureau-a.