Gde žive osobe rođene u Turskoj
SAD: 158.315 – osobe rođene u Turskoj (0,47 na 1.000 stanovnika), ±6.078.
Savezne države: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-godišnje procene) · Izvor
Procene iz ankete uprosečene za period 2020–2024 (tabela za jednu godinu objavljuje se samo za 30 saveznih država). Svaki broj dolazi s marginom greške od 90%, prikazanom kao ±; u malim saveznim državama ona može biti jednaka samoj proceni.
Sve savezne jedinice (51) u tabeli
| Savezne jedinice | ||
|---|---|---|
| Kalifornija | 0,60 | 23.716±2.076 |
| Njujork | 1,1 | 22.443±1.978 |
| Nju Džersi | 1,9 | 17.655±1.789 |
| Teksas | 0,51 | 15.513±2.023 |
| Florida | 0,55 | 12.269±1.662 |
| Virdžinija | 1,0 | 8.717±1.187 |
| Masačusets | 0,80 | 5.617±687 |
| Pensilvanija | 0,42 | 5.438±877 |
| Ilinois | 0,40 | 5.061±701 |
| Džordžija | 0,41 | 4.481±1.047 |
| Merilend | 0,69 | 4.290±732 |
| Vašington | 0,45 | 3.481±691 |
| Ohajo | 0,25 | 2.896±658 |
| Severna Karolina | 0,26 | 2.841±686 |
| Konektikat | 0,59 | 2.128±426 |
| Mičigen | 0,17 | 1.709±401 |
| Arizona | 0,22 | 1.633±432 |
| Kolorado | 0,24 | 1.387±369 |
| Misuri | 0,21 | 1.298±342 |
| Oregon | 0,28 | 1.202±423 |
| Minesota | 0,20 | 1.127±365 |
| Delaver | 1,1 | 1.123±428 |
| Viskonsin | 0,17 | 976±360 |
| Južna Karolina | 0,17 | 903±363 |
| Indijana | 0,13 | 900±356 |
| Tenesi | 0,13 | 899±250 |
| Rod Ajlend | 0,79 | 872±382 |
| Nevada | 0,25 | 800±282 |
| Luizijana | 0,16 | 736±266 |
| Alabama | 0,14 | 687±294 |
| Nju Hempšir | 0,39 | 548±235 |
| Oklahoma | 0,13 | 533±208 |
| Juta | 0,16 | 529±288 |
| Distrikt Kolumbija | 0,77 | 522±197 |
| Kanzas | 0,15 | 448±157 |
| Ajova | 0,13 | 415±176 |
| Nju Meksiko | 0,18 | 376±143 |
| Kentaki | 0,08 | 369±165 |
| Havaji | 0,16 | 238±154 |
| Vermont | 0,36 | 233±233 |
| Nebraska | 0,11 | 219±134 |
| Arkanzas | 0,07 | 213±112 |
| Montana | 0,19 | 213±114 |
| Misisipi | 0,04 | 117±87 |
| Zapadna Virdžinija | 0,07 | 117±94 |
| Ajdaho | 0,06 | 110±112 |
| Mejn | 0,06 | 85±53 |
| Severna Dakota | 0,11 | 84±102 |
| Vajoming | 0,11 | 66±66 |
| Aljaska | 0,07 | 54±55 |
| Južna Dakota | 0,03 | 28±25 |
± ispod svakog broja: 90% margina greške Census Bureau-a.