محل زندگی متولدان بنگلادش
ایالات متحده: 306,123 نفر از متولدان بنگلادش (0.91 به ازای هر 1,000 نفر ساکن)، ±6,727.
51 ایالت · 2020–2024 (ACS، 5 ساله) · منبع
برآوردهای نظرسنجی که روی 2020–2024 میانگینگیری شدهاند (جدول تکساله فقط برای 30 ایالت منتشر میشود). هر شمارش همراه با حاشیهٔ خطای 90% است که با ± نشان داده میشود؛ در ایالتهای کوچک میتواند به بزرگی خود برآورد باشد.
هر 51 ایالت در یک جدول
| ایالتها | ||
|---|---|---|
| نیویورک | 6.6 | 130,402±5,400 |
| میشیگان | 2.2 | 22,321±1,513 |
| نیوجرسی | 1.7 | 15,788±1,675 |
| ویرجینیا | 1.6 | 13,782±1,357 |
| مریلند | 1.3 | 8,205±1,205 |
| کانکتیکت | 1.1 | 3,885±936 |
| دلاور | 0.89 | 911±361 |
| جورجیا | 0.86 | 9,391±1,136 |
| ماساچوست | 0.78 | 5,529±1,021 |
| داکوتای شمالی | 0.78 | 611±298 |
| پنسیلوانیا | 0.76 | 9,910±1,073 |
| تگزاس | 0.64 | 19,426±1,939 |
| فلوریدا | 0.57 | 12,731±1,613 |
| کالیفرنیا | 0.49 | 19,139±1,508 |
| ناحیهٔ کلمبیا | 0.47 | 317±265 |
| کانزاس | 0.47 | 1,388±402 |
| نیومکزیکو | 0.37 | 776±324 |
| اوکلاهما | 0.35 | 1,417±464 |
| لوئیزیانا | 0.34 | 1,572±463 |
| نوادا | 0.33 | 1,063±362 |
| آریزونا | 0.29 | 2,129±563 |
| آیووا | 0.29 | 947±288 |
| ایلینوی | 0.26 | 3,271±877 |
| مینهسوتا | 0.25 | 1,447±374 |
| اورگن | 0.25 | 1,062±356 |
| داکوتای جنوبی | 0.25 | 223±136 |
| تنسی | 0.25 | 1,733±611 |
| کارولینای شمالی | 0.24 | 2,600±701 |
| اوهایو | 0.24 | 2,798±646 |
| ایندیانا | 0.23 | 1,586±501 |
| میسیسیپی | 0.22 | 641±309 |
| واشینگتن | 0.22 | 1,744±420 |
| میسوری | 0.21 | 1,285±481 |
| نیوهمپشایر | 0.21 | 295±217 |
| کلرادو | 0.20 | 1,194±426 |
| آلاباما | 0.18 | 900±290 |
| ویسکانسین | 0.16 | 943±343 |
| کارولینای جنوبی | 0.15 | 779±273 |
| کنتاکی | 0.14 | 627±309 |
| آلاسکا | 0.13 | 97±118 |
| ویرجینیای غربی | 0.12 | 220±120 |
| آرکانزاس | 0.11 | 337±172 |
| نبراسکا | 0.09 | 177±121 |
| ورمونت | 0.09 | 59±74 |
| یوتا | 0.07 | 242±115 |
| مین | 0.05 | 74±76 |
| رد آیلند | 0.04 | 46±50 |
| آیداهو | 0.03 | 62±60 |
| هاوایی | 0.02 | 23±20 |
| وایومینگ | 0.02 | 9.0±15 |
| مونتانا | 0.01 | 9.0±15 |
± زیر هر عدد: حاشیه خطای 90% اداره سرشماری.