Onde vivem as pessoas nascidas em Bangladesh
EUA: 306.123 pessoas nascidas em Bangladesh (0,91 por 1.000 habitantes), ±6.727.
51 estados · 2020–2024 (ACS de 5 anos) · Fonte
Estimativas de pesquisa com média de 2020–2024 (a tabela de um único ano é publicada para apenas 30 estados). Cada contagem vem com uma margem de erro de 90%, indicada como ±; em estados pequenos ela pode ser tão grande quanto a própria estimativa.
Todos os 51 estados em tabela
| Estados | ||
|---|---|---|
| Nova York | 6,6 | 130.402±5.400 |
| Michigan | 2,2 | 22.321±1.513 |
| Nova Jersey | 1,7 | 15.788±1.675 |
| Virgínia | 1,6 | 13.782±1.357 |
| Maryland | 1,3 | 8.205±1.205 |
| Connecticut | 1,1 | 3.885±936 |
| Delaware | 0,89 | 911±361 |
| Geórgia | 0,86 | 9.391±1.136 |
| Massachusetts | 0,78 | 5.529±1.021 |
| Dakota do Norte | 0,78 | 611±298 |
| Pensilvânia | 0,76 | 9.910±1.073 |
| Texas | 0,64 | 19.426±1.939 |
| Flórida | 0,57 | 12.731±1.613 |
| Califórnia | 0,49 | 19.139±1.508 |
| Distrito de Colúmbia | 0,47 | 317±265 |
| Kansas | 0,47 | 1.388±402 |
| Novo México | 0,37 | 776±324 |
| Oklahoma | 0,35 | 1.417±464 |
| Louisiana | 0,34 | 1.572±463 |
| Nevada | 0,33 | 1.063±362 |
| Arizona | 0,29 | 2.129±563 |
| Iowa | 0,29 | 947±288 |
| Illinois | 0,26 | 3.271±877 |
| Minnesota | 0,25 | 1.447±374 |
| Oregon | 0,25 | 1.062±356 |
| Dakota do Sul | 0,25 | 223±136 |
| Tennessee | 0,25 | 1.733±611 |
| Carolina do Norte | 0,24 | 2.600±701 |
| Ohio | 0,24 | 2.798±646 |
| Indiana | 0,23 | 1.586±501 |
| Mississippi | 0,22 | 641±309 |
| Washington | 0,22 | 1.744±420 |
| Missouri | 0,21 | 1.285±481 |
| Nova Hampshire | 0,21 | 295±217 |
| Colorado | 0,20 | 1.194±426 |
| Alabama | 0,18 | 900±290 |
| Wisconsin | 0,16 | 943±343 |
| Carolina do Sul | 0,15 | 779±273 |
| Kentucky | 0,14 | 627±309 |
| Alasca | 0,13 | 97±118 |
| Virgínia Ocidental | 0,12 | 220±120 |
| Arkansas | 0,11 | 337±172 |
| Nebraska | 0,09 | 177±121 |
| Vermont | 0,09 | 59±74 |
| Utah | 0,07 | 242±115 |
| Maine | 0,05 | 74±76 |
| Rhode Island | 0,04 | 46±50 |
| Idaho | 0,03 | 62±60 |
| Havaí | 0,02 | 23±20 |
| Wyoming | 0,02 | 9,0±15 |
| Montana | 0,01 | 9,0±15 |
± sob cada contagem: a margem de erro de 90% do Census Bureau.