Bangladeş doğumlu kişiler nerede yaşıyor
ABD: 306.123 – Bangladeş doğumlu kişiler (1.000 kişi başına 0,91), ±6.727.
51 eyalet · 2020–2024 (ACS, 5 yıllık) · Kaynak
2020–2024 dönemi üzerinden ortalaması alınan anket tahminleri (tek yıllık tablo yalnızca 30 eyalet için yayımlanır). Her sayı, ± ile gösterilen %90 hata payıyla gelir; küçük eyaletlerde bu, tahmin değerinin kendisi kadar büyük olabilir.
51 eyaletin tamamı tablo halinde
| Eyaletler | ||
|---|---|---|
| New York | 6,6 | 130.402±5.400 |
| Michigan | 2,2 | 22.321±1.513 |
| Yeni Jersey | 1,7 | 15.788±1.675 |
| Virjinya | 1,6 | 13.782±1.357 |
| Maryland | 1,3 | 8.205±1.205 |
| Connecticut | 1,1 | 3.885±936 |
| Delaware | 0,89 | 911±361 |
| Georgia | 0,86 | 9.391±1.136 |
| Massachusetts | 0,78 | 5.529±1.021 |
| Kuzey Dakota | 0,78 | 611±298 |
| Pensilvanya | 0,76 | 9.910±1.073 |
| Teksas | 0,64 | 19.426±1.939 |
| Florida | 0,57 | 12.731±1.613 |
| Kaliforniya | 0,49 | 19.139±1.508 |
| Columbia Bölgesi | 0,47 | 317±265 |
| Kansas | 0,47 | 1.388±402 |
| Yeni Meksika | 0,37 | 776±324 |
| Oklahoma | 0,35 | 1.417±464 |
| Louisiana | 0,34 | 1.572±463 |
| Nevada | 0,33 | 1.063±362 |
| Arizona | 0,29 | 2.129±563 |
| Iowa | 0,29 | 947±288 |
| Illinois | 0,26 | 3.271±877 |
| Minnesota | 0,25 | 1.447±374 |
| Oregon | 0,25 | 1.062±356 |
| Güney Dakota | 0,25 | 223±136 |
| Tennessee | 0,25 | 1.733±611 |
| Kuzey Karolina | 0,24 | 2.600±701 |
| Ohio | 0,24 | 2.798±646 |
| Indiana | 0,23 | 1.586±501 |
| Mississippi | 0,22 | 641±309 |
| Washington | 0,22 | 1.744±420 |
| Missouri | 0,21 | 1.285±481 |
| Yeni Hampshire | 0,21 | 295±217 |
| Colorado | 0,20 | 1.194±426 |
| Alabama | 0,18 | 900±290 |
| Wisconsin | 0,16 | 943±343 |
| Güney Karolina | 0,15 | 779±273 |
| Kentucky | 0,14 | 627±309 |
| Alaska | 0,13 | 97±118 |
| Batı Virjinya | 0,12 | 220±120 |
| Arkansas | 0,11 | 337±172 |
| Nebraska | 0,09 | 177±121 |
| Vermont | 0,09 | 59±74 |
| Utah | 0,07 | 242±115 |
| Maine | 0,05 | 74±76 |
| Rhode Island | 0,04 | 46±50 |
| Idaho | 0,03 | 62±60 |
| Hawaii | 0,02 | 23±20 |
| Wyoming | 0,02 | 9,0±15 |
| Montana | 0,01 | 9,0±15 |
Her sayının altındaki ±: Census Bureau'nun %90 hata payı.