Pakistan doğumlu kişiler nerede yaşıyor
ABD: 406.982 – Pakistan doğumlu kişiler (1.000 kişi başına 1,2), ±9.275.
51 eyalet · 2020–2024 (ACS, 5 yıllık) · Kaynak
2020–2024 dönemi üzerinden ortalaması alınan anket tahminleri (tek yıllık tablo yalnızca 30 eyalet için yayımlanır). Her sayı, ± ile gösterilen %90 hata payıyla gelir; küçük eyaletlerde bu, tahmin değerinin kendisi kadar büyük olabilir.
51 eyaletin tamamı tablo halinde
| Eyaletler | ||
|---|---|---|
| Virjinya | 3,2 | 28.105±2.115 |
| New York | 3,1 | 61.271±3.270 |
| Yeni Jersey | 3,0 | 27.901±2.096 |
| Maryland | 2,8 | 17.404±1.757 |
| Illinois | 2,5 | 31.765±2.014 |
| Teksas | 2,3 | 68.258±4.105 |
| Connecticut | 1,7 | 6.103±1.128 |
| Delaware | 1,6 | 1.659±467 |
| Kaliforniya | 1,3 | 52.377±2.633 |
| Massachusetts | 1,1 | 7.393±1.055 |
| Michigan | 1,1 | 10.542±944 |
| Georgia | 1,0 | 11.327±1.482 |
| Pensilvanya | 0,86 | 11.258±1.286 |
| Washington | 0,73 | 5.737±835 |
| Kuzey Karolina | 0,70 | 7.553±1.171 |
| Florida | 0,67 | 14.986±1.626 |
| Columbia Bölgesi | 0,60 | 406±170 |
| Indiana | 0,60 | 4.100±987 |
| Louisiana | 0,55 | 2.532±603 |
| Ohio | 0,55 | 6.548±1.009 |
| Utah | 0,54 | 1.816±726 |
| Rhode Island | 0,52 | 571±285 |
| Missouri | 0,50 | 3.082±603 |
| Kuzey Dakota | 0,41 | 323±221 |
| Minnesota | 0,40 | 2.324±654 |
| Kansas | 0,38 | 1.119±305 |
| Nevada | 0,38 | 1.208±436 |
| Oklahoma | 0,37 | 1.509±366 |
| Arizona | 0,35 | 2.589±566 |
| Wisconsin | 0,33 | 1.933±393 |
| Arkansas | 0,32 | 961±406 |
| Tennessee | 0,31 | 2.207±540 |
| Alabama | 0,30 | 1.512±365 |
| Kentucky | 0,30 | 1.380±459 |
| Iowa | 0,28 | 899±381 |
| Alaska | 0,27 | 196±166 |
| Colorado | 0,27 | 1.564±430 |
| Oregon | 0,23 | 958±341 |
| Güney Karolina | 0,23 | 1.197±377 |
| Nebraska | 0,20 | 392±216 |
| Yeni Meksika | 0,18 | 383±216 |
| Idaho | 0,16 | 305±185 |
| Batı Virjinya | 0,16 | 283±143 |
| Mississippi | 0,15 | 451±216 |
| Vermont | 0,15 | 96±77 |
| Güney Dakota | 0,13 | 119±84 |
| Yeni Hampshire | 0,11 | 158±78 |
| Hawaii | 0,08 | 110±58 |
| Maine | 0,05 | 72±66 |
| Wyoming | 0,05 | 29±30 |
| Montana | 0,01 | 11±10 |
Her sayının altındaki ±: Census Bureau'nun %90 hata payı.