Somali doğumlu kişiler nerede yaşıyor
ABD: 93.405 – Somali doğumlu kişiler (1.000 kişi başına 0,28), ±3.947.
51 eyalet · 2020–2024 (ACS, 5 yıllık) · Kaynak
2020–2024 dönemi üzerinden ortalaması alınan anket tahminleri (tek yıllık tablo yalnızca 30 eyalet için yayımlanır). Her sayı, ± ile gösterilen %90 hata payıyla gelir; küçük eyaletlerde bu, tahmin değerinin kendisi kadar büyük olabilir.
51 eyaletin tamamı tablo halinde
| Eyaletler | ||
|---|---|---|
| Minnesota | 6,5 | 37.462±2.438 |
| Ohio | 1,1 | 13.431±1.459 |
| Washington | 0,98 | 7.635±1.087 |
| Teksas | 0,09 | 2.773±745 |
| New York | 0,12 | 2.466±509 |
| Kaliforniya | 0,06 | 2.425±587 |
| Virjinya | 0,28 | 2.424±571 |
| Wisconsin | 0,33 | 1.978±545 |
| Georgia | 0,18 | 1.940±543 |
| Nebraska | 0,92 | 1.826±554 |
| Kuzey Karolina | 0,14 | 1.510±559 |
| Maine | 1,0 | 1.420±533 |
| Missouri | 0,23 | 1.395±332 |
| Arizona | 0,17 | 1.261±379 |
| Colorado | 0,21 | 1.235±409 |
| Tennessee | 0,17 | 1.226±666 |
| Kuzey Dakota | 1,5 | 1.167±447 |
| Kentucky | 0,25 | 1.155±642 |
| Oregon | 0,24 | 1.025±628 |
| Massachusetts | 0,14 | 1.004±393 |
| Michigan | 0,09 | 883±350 |
| Illinois | 0,06 | 723±267 |
| Iowa | 0,22 | 697±294 |
| Pensilvanya | 0,05 | 680±310 |
| Utah | 0,20 | 671±321 |
| Nevada | 0,19 | 594±388 |
| Kansas | 0,18 | 544±298 |
| Connecticut | 0,10 | 380±351 |
| Maryland | 0,06 | 347±188 |
| Florida | 0,01 | 270±229 |
| Indiana | 0,03 | 200±126 |
| Yeni Hampshire | 0,08 | 115±125 |
| Idaho | 0,06 | 114±70 |
| Güney Dakota | 0,12 | 108±98 |
| Columbia Bölgesi | 0,09 | 62±47 |
| Yeni Jersey | 0,01 | 53±73 |
| Alaska | 0,07 | 51±49 |
| Güney Karolina | 0,01 | 31±36 |
| Mississippi | 0,01 | 28±36 |
| Wyoming | 0,05 | 27±39 |
| Oklahoma | 0,01 | 23±34 |
| Louisiana | 0,00 | 22±28 |
| Vermont | 0,02 | 13±21 |
| Alabama | 0,00 | 11±21 |
| Arkansas | 0,00 | 0,0±31 |
| Delaware | 0,00 | 0,0±30 |
| Hawaii | 0,00 | 0,0±28 |
| Montana | 0,00 | 0,0±27 |
| Yeni Meksika | 0,00 | 0,0±32 |
| Rhode Island | 0,00 | 0,0±35 |
| Batı Virjinya | 0,00 | 0,0±30 |
Her sayının altındaki ±: Census Bureau'nun %90 hata payı.