Türkiye doğumlu kişiler nerede yaşıyor
ABD: 158.315 – Türkiye doğumlu kişiler (1.000 kişi başına 0,47), ±6.078.
51 eyalet · 2020–2024 (ACS, 5 yıllık) · Kaynak
2020–2024 dönemi üzerinden ortalaması alınan anket tahminleri (tek yıllık tablo yalnızca 30 eyalet için yayımlanır). Her sayı, ± ile gösterilen %90 hata payıyla gelir; küçük eyaletlerde bu, tahmin değerinin kendisi kadar büyük olabilir.
51 eyaletin tamamı tablo halinde
| Eyaletler | ||
|---|---|---|
| Yeni Jersey | 1,9 | 17.655±1.789 |
| New York | 1,1 | 22.443±1.978 |
| Delaware | 1,1 | 1.123±428 |
| Virjinya | 1,0 | 8.717±1.187 |
| Massachusetts | 0,80 | 5.617±687 |
| Rhode Island | 0,79 | 872±382 |
| Columbia Bölgesi | 0,77 | 522±197 |
| Maryland | 0,69 | 4.290±732 |
| Kaliforniya | 0,60 | 23.716±2.076 |
| Connecticut | 0,59 | 2.128±426 |
| Florida | 0,55 | 12.269±1.662 |
| Teksas | 0,51 | 15.513±2.023 |
| Washington | 0,45 | 3.481±691 |
| Pensilvanya | 0,42 | 5.438±877 |
| Georgia | 0,41 | 4.481±1.047 |
| Illinois | 0,40 | 5.061±701 |
| Yeni Hampshire | 0,39 | 548±235 |
| Vermont | 0,36 | 233±233 |
| Oregon | 0,28 | 1.202±423 |
| Kuzey Karolina | 0,26 | 2.841±686 |
| Nevada | 0,25 | 800±282 |
| Ohio | 0,25 | 2.896±658 |
| Colorado | 0,24 | 1.387±369 |
| Arizona | 0,22 | 1.633±432 |
| Missouri | 0,21 | 1.298±342 |
| Minnesota | 0,20 | 1.127±365 |
| Montana | 0,19 | 213±114 |
| Yeni Meksika | 0,18 | 376±143 |
| Michigan | 0,17 | 1.709±401 |
| Güney Karolina | 0,17 | 903±363 |
| Wisconsin | 0,17 | 976±360 |
| Hawaii | 0,16 | 238±154 |
| Louisiana | 0,16 | 736±266 |
| Utah | 0,16 | 529±288 |
| Kansas | 0,15 | 448±157 |
| Alabama | 0,14 | 687±294 |
| Indiana | 0,13 | 900±356 |
| Iowa | 0,13 | 415±176 |
| Oklahoma | 0,13 | 533±208 |
| Tennessee | 0,13 | 899±250 |
| Nebraska | 0,11 | 219±134 |
| Kuzey Dakota | 0,11 | 84±102 |
| Wyoming | 0,11 | 66±66 |
| Kentucky | 0,08 | 369±165 |
| Alaska | 0,07 | 54±55 |
| Arkansas | 0,07 | 213±112 |
| Batı Virjinya | 0,07 | 117±94 |
| Idaho | 0,06 | 110±112 |
| Maine | 0,06 | 85±53 |
| Mississippi | 0,04 | 117±87 |
| Güney Dakota | 0,03 | 28±25 |
Her sayının altındaki ±: Census Bureau'nun %90 hata payı.